| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 LTU | J2 EST | J3 ISL | J4 SVK | J5 HUN | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+2Lo< | < | 2.40 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 2.10 | ||
| 2 | 2F< | < | 1.40 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1.10 | ||
| 3 | 2Lz< | ! | 1.50 | -0.60 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | 0.90 | ||
| 4 | CCoSp1 | 2.00 | -0.10 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | 1.90 | |||
| 5 | 2Lz<+2Lo< | ! | 2.80 | -0.60 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | - | - | - | - | 2.20 | ||
| 6 | StSq1 | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 7 | CSSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.30 | |||
| 技术动作总分TES | 14.20 | 12.3 |
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 LTU | J2 EST | J3 ISL | J4 SVK | J5 HUN | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo<+1A+SEQ | < | 1.92 | -0.40 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | 1.52 | ||
| 2 | 2Lo | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | |||
| 3 | 2S+1A+SEQ | 1.92 | -0.07 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | 1.85 | |||
| 4 | CSSp2 | 2.30 | +0.67 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - | 2.97 | |||
| 5 | StSqB | 1.50 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1.40 | |||
| 6 | 2S | 1.30 | -0.60 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | 0.70 | |||
| 7 | CCoSp2V | nC | 2.00 | -0.30 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1.70 | ||
| 技术动作总分TES | 12.74 | 11.94 |
扣分: -0.5