| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.50 | -0.60 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | 7.90 | |||
| 2 | 4S | 10.50 | +2.00 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | - | - | 12.50 | |||
| 3 | 4T+1T | 10.70 | -0.96 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | +1 | -1 | - | - | 9.74 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.50 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.60 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.90 | |||
| 6 | 1A | 1.21 | +0.04 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.25 | |||
| 7 | 4T | 11.33 | -0.96 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | 10.37 | |||
| 8 | 3Lo | 5.61 | +0.42 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | 6.03 | |||
| 9 | 3F+3T | 10.56 | +0.28 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | - | - | 10.84 | |||
| 10 | 3S | 4.84 | +0.84 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | 5.68 | |||
| 11 | CSSp3 | 2.60 | +0.50 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | 3.10 | |||
| 12 | ChSq1 | 2.00 | +1.12 | +2 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | 3.12 | |||
| 13 | CCoSp3 | 3.00 | +0.60 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | - | - | 3.60 | |||
| Total Technical ElementsTES | 77.35 | 81.53 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T+3T | 14.60 | +1.00 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 15.60 | |||
| 2 | 4T | 10.30 | +0.60 | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | 10.90 | |||
| 3 | FCSp3 | 2.80 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | 3.50 | |||
| 4 | 3A | 8.50 | -1.60 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | - | - | 6.90 | |||
| 5 | 3A+2A+SEQ | 9.44 | +0.60 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | 10.04 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.40 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | 3.70 | |||
| 7 | 3F+2T+2Lo | 9.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | - | 9.24 | |||
| 8 | 3Lz | ! | 6.60 | -0.56 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | - | - | 6.04 | ||
| 9 | 3Lo | 5.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.61 | |||
| 10 | 3S | 4.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | - | - | 4.84 | |||
| 11 | CSSp3 | 2.60 | +0.20 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | 2.80 | |||
| 12 | ChSq1 | 2.00 | +0.42 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | - | - | 2.42 | |||
| 13 | CCoSp3 | 3.00 | +0.50 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.50 | |||
| Total Technical ElementsTES | 82.83 | 85.09 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 10.30 | -2.48 | -2 | -3 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | - | - | 7.82 | |||
| 2 | 4T+REP | 7.21 | -2.16 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | - | - | 5.05 | |||
| 3 | 3Lo | 5.10 | +0.70 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 5.80 | |||
| 4 | CCoSp4V | 3.00 | +0.20 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | 3.20 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.70 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | 3.30 | |||
| 6 | 3A | 9.35 | +1.60 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | 10.95 | |||
| 7 | 3A+2T | 10.78 | +0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | - | - | 10.98 | |||
| 8 | 3Lz | 6.60 | +0.28 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.88 | |||
| 9 | FCSp2 | 2.30 | +0.10 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 2.40 | |||
| 10 | 3F+1Lo+3S | 11.22 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | - | 11.22 | |||
| 11 | 2A | 3.63 | +0.40 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | 4.03 | |||
| 12 | ChSq1 | 2.00 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 2.70 | |||
| 13 | CSSp2 | 2.30 | +0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | 2.50 | |||
| Total Technical ElementsTES | 76.39 | 76.83 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 10.30 | -1.92 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | - | - | 8.38 | |||
| 2 | 2F | 1.90 | -0.78 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | - | - | 1.12 | |||
| 3 | 3A+1Lo+3Lo | 14.10 | -1.60 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | - | - | 12.50 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.70 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.80 | |||
| 6 | 4T+2T | 12.76 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | - | - | 12.52 | |||
| 7 | 3F+3T< | < | 9.13 | -0.84 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | - | - | 8.29 | ||
| 8 | 3A | 9.35 | -1.20 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | - | - | 8.15 | |||
| 9 | 2A | 3.63 | +0.40 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 4.03 | |||
| 10 | ChSq1 | 2.00 | +0.70 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 2.70 | |||
| 11 | 3Lz | 6.60 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | 5.90 | |||
| 12 | CSSp3 | 2.60 | +0.20 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | - | - | 2.80 | |||
| 13 | CCoSp4 | 3.50 | +0.30 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | 3.80 | |||
| Total Technical ElementsTES | 82.37 | 77.69 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T< | < | 8.00 | -4.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 4.00 | ||
| 2 | 4S< | < | 8.10 | -4.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 4.10 | ||
| 3 | 4T+2T | 11.60 | -2.16 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | - | - | 9.44 | |||
| 4 | CCSp4 | 3.20 | +0.70 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | 3.90 | |||
| 5 | ChSq1 | 2.00 | +1.40 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | - | - | 3.40 | |||
| 6 | 3A< | < | 6.49 | -3.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 3.49 | ||
| 7 | 3Lo+2T | 7.04 | +0.42 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | 7.46 | |||
| 8 | 3Lo+1Lo+3S | 11.00 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | 11.70 | |||
| 9 | CCoSp4 | 3.50 | +0.70 | +2 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | - | - | 4.20 | |||
| 10 | 3T | 4.73 | +0.28 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | 5.01 | |||
| 11 | 2A | 3.63 | +0.30 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | 3.93 | |||
| 12 | StSq4 | 3.90 | +1.68 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | - | - | 5.58 | |||
| 13 | FSSp4 | 3.00 | +0.90 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | 3.90 | |||
| Total Technical ElementsTES | 76.19 | 70.11 |
Deductions: -5
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | 1.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.30 | |||
| 2 | 3A+2T | 9.80 | +1.00 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | 10.80 | |||
| 3 | 3Lz | 6.00 | +0.84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | 6.84 | |||
| 4 | 3F | ! | 5.30 | -1.68 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | - | - | 3.62 | ||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.70 | +1 | +1 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 | - | - | 3.70 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | 3.80 | |||
| 7 | 3A | 9.35 | +0.40 | 0 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | - | - | 9.75 | |||
| 8 | 2A+3T | 8.36 | +0.70 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | 9.06 | |||
| 9 | 3T+2T*+2Lo | * | 6.71 | +0.70 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | - | - | 7.41 | ||
| 10 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | 4.00 | |||
| 11 | 3S | 4.84 | +0.42 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | - | - | 5.26 | |||
| 12 | ChSq1 | 2.00 | +1.26 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | 3.26 | |||
| 13 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | 4.00 | |||
| Total Technical ElementsTES | 66.96 | 72.8 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A+2T | 9.80 | 0.00 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | - | - | 9.80 | |||
| 2 | 3A | 8.50 | -1.00 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | 7.50 | |||
| 3 | 3T | 4.30 | +0.56 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | 4.86 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.40 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | 3.60 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.70 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | 4.00 | |||
| 6 | 3Lz+2T | 8.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | 8.03 | |||
| 7 | 3F+1Lo+3S | 11.22 | -0.14 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | 11.08 | |||
| 8 | 3Lz | 6.60 | +0.42 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | 7.02 | |||
| 9 | 3Lo | 5.61 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.61 | |||
| 10 | CSSp2 | 2.30 | +0.20 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | 2.50 | |||
| 11 | ChSq1 | 2.00 | +1.12 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | 3.12 | |||
| 12 | 2A | 3.63 | -0.50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | - | - | 3.13 | |||
| 13 | CCoSp2V | 2.00 | +0.30 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | - | - | 2.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 70.49 | 72.55 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.50 | +1.00 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 9.50 | |||
| 2 | 3A+2T | 9.80 | -2.00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | 7.80 | |||
| 3 | 3Lz | 6.00 | +0.98 | +2 | +1 | +2 | +1 | 0 | +2 | +1 | - | - | 6.98 | |||
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.20 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 3.40 | |||
| 5 | CSSp4 | 3.00 | +0.04 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | 3.04 | |||
| 6 | ChSq1 | 2.00 | +1.40 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 3.40 | |||
| 7 | 3T | 4.73 | +0.14 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | 4.87 | |||
| 8 | 3Lo | 5.61 | +0.42 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | 6.03 | |||
| 9 | 3F | ! | 5.83 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | - | - | 5.69 | ||
| 10 | 3Lz<<+REP | << | 1.62 | -0.90 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 0.72 | ||
| 11 | 2A+1Lo+3S | 9.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 9.02 | |||
| 12 | StSq3 | 3.30 | +1.30 | +3 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | - | - | 4.60 | |||
| 13 | CCoSp4 | 3.50 | +0.80 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | 4.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 66.11 | 69.35 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A+2T | 9.80 | -0.80 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | - | - | 9.00 | |||
| 2 | 3A | 8.50 | -1.20 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | 7.30 | |||
| 3 | 3Lz+1Lo+2F | 8.40 | -0.56 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | - | - | 7.84 | |||
| 4 | StSq3 | 3.30 | +0.70 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | 4.00 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.70 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | - | - | 3.70 | |||
| 6 | 2A+3T | 8.36 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | - | - | 8.36 | |||
| 7 | 3Lo | 5.61 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | - | - | 4.21 | |||
| 8 | 3F< | < | 4.07 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 1.97 | ||
| 9 | 3S< | < | 3.41 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | 2.71 | ||
| 10 | CCSp3 | 2.80 | +0.30 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | 3.10 | |||
| 11 | ChSq1 | 2.00 | +1.26 | +2 | +2 | 0 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | 3.26 | |||
| 12 | 2A | 3.63 | +0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.83 | |||
| 13 | CCoSp4 | 3.50 | +0.80 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | 4.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 66.38 | 63.58 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lz | 13.60 | 0.00 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13.60 | |||
| 2 | 3A | 8.50 | -0.40 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | - | - | 8.10 | |||
| 3 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.20 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | - | - | 3.70 | |||
| 4 | CSSp4 | 3.00 | +0.10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | 3.10 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.30 | |||
| 6 | 2A | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | 3.63 | |||
| 7 | 3Lz+3T | 11.33 | -0.28 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | 11.05 | |||
| 8 | 3F+1Lo+3S | 11.22 | -0.70 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | 10.52 | |||
| 9 | 3Lo | 5.61 | +0.28 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | 5.89 | |||
| 10 | 3Lz+2T | 8.03 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8.03 | |||
| 11 | ChSq1 | 2.00 | +0.14 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | 2.14 | |||
| 12 | 3Fe | e | 4.07 | -1.26 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | 2.81 | ||
| 13 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | - | - | 4.00 | |||
| Total Technical ElementsTES | 81.29 | 79.87 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | 7.30 | +0.28 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | - | - | 7.58 | |||
| 2 | 3Lo | 5.10 | +0.14 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | 5.24 | |||
| 3 | 3F+2T | 6.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.60 | |||
| 4 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 4.00 | |||
| 5 | 3S | 4.40 | +0.42 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | 4.82 | |||
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | 3.30 | |||
| 7 | 3F | 5.83 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 6.53 | |||
| 8 | 2Lz | 2.31 | +0.06 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | 2.37 | |||
| 9 | 2A+3T | 8.36 | -1.96 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | - | - | 6.40 | |||
| 10 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.08 | 0 | -1 | +1 | +1 | -1 | -2 | +2 | - | - | 3.58 | |||
| 11 | CCSp4 | 3.20 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.70 | |||
| 12 | ChSq1 | 2.00 | +0.84 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | - | - | 2.84 | |||
| 13 | 2A | 3.63 | +0.20 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | - | - | 3.83 | |||
| Total Technical ElementsTES | 58.33 | 60.79 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 10.30 | -4.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 6.30 | |||
| 2 | 3A | 8.50 | -2.80 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | - | - | 5.70 | |||
| 3 | 3A+REP | 5.95 | -1.80 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | - | - | 4.15 | |||
| 4 | CCoSp4 | 3.50 | +0.40 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | 3.90 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.50 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | - | - | 3.10 | |||
| 6 | 3F+3T | 10.56 | -1.40 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | 9.16 | |||
| 7 | 3Lz+1Lo<<+3S | << | 11.44 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 9.34 | ||
| 8 | 3F | 5.83 | -0.42 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | - | 5.41 | |||
| 9 | FCSp2 | 2.30 | -0.18 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | - | - | 2.12 | |||
| 10 | 3Lo | 5.61 | -0.70 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | 4.91 | |||
| 11 | 2A | 3.63 | -0.70 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | - | - | 2.93 | |||
| 12 | CSSp2 | 2.30 | +0.30 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | 2.60 | |||
| 13 | ChSq1 | 2.00 | +0.14 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | - | - | 2.14 | |||
| Total Technical ElementsTES | 74.52 | 61.76 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T<< | << | 4.30 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 2.20 | ||
| 2 | 3A< | < | 5.90 | -3.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 2.90 | ||
| 3 | 3F+2T | 6.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.60 | |||
| 4 | CCoSp4 | 3.50 | +0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.70 | |||
| 5 | StSq3 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | - | 3.30 | |||
| 6 | 3Lz+3T | 11.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11.33 | |||
| 7 | 3F+1Lo+3S | 11.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11.22 | |||
| 8 | 3Lz | 6.60 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | - | - | 4.50 | |||
| 9 | 3Lo | 5.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.61 | |||
| 10 | 2A | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 3.63 | |||
| 11 | FSSp4 | 3.00 | +0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | - | - | 3.10 | |||
| 12 | ChSq1 | 2.00 | -0.20 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 1.80 | |||
| 13 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | - | - | 3.60 | |||
| Total Technical ElementsTES | 70.49 | 63.49 |
Deductions: -2
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 CZE | J2 GEO | J3 ISR | J4 RUS | J5 CRO | J6 NED | J7 SWE | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.50 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.80 | |||
| 2 | 3Lz | 6.00 | -0.28 | -1 | -1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.72 | |||
| 3 | 3F | 5.30 | +0.70 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 6.00 | |||
| 4 | FCCoSp4 | 3.50 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.44 | |||
| 5 | ChSq1 | 2.00 | +0.28 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | - | - | 2.28 | |||
| 6 | 3Lz+2T | 7.30 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.30 | |||
| 7 | 3F+REP | 4.08 | +0.70 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - | 4.78 | |||
| 8 | 3Lo | 5.61 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | 4.21 | |||
