| 2 |
| Maxim KOVTUN 马克西姆·科夫顿 |
52.97+41.56 |
87.77+84.50 |
| 266.80PB |
| 3 | Mikhail KOLYADA 米哈伊尔·科尔亚达 | 41.89+42.07 | 82.78+84.44−1.00 | 250.18SB |
| 4 | Jorik HENDRICKX 约里克·亨德里克斯 | 43.07+39.43 | 79.48+80.58 | 242.56SB |
| 5 | Alexei BYCHENKO 阿列克谢·贝琴科 | 47.00+39.68 | 76.26+77.30−1.00 | 239.24 |
| 6 | Moris KVITELASHVILI 莫里斯·克维捷拉什维利 | 43.70+33.15 | 89.77+71.58 | 238.20PB |
| 7 | Deniss VASILJEVS 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 42.30+37.57 | 76.19+79.14 | 235.20PB |
| 8 | Alexander SAMARIN 亚历山大·萨马林 | 40.62+37.64−1.00 | 83.05+72.56−2.00 | 230.87 |
| 9 | Chafik BESSEGHIER 扎菲克·贝赛格尔 | 76.1911 39.18+37.01 | 79.28+72.12 | 227.59PB |
| 10 | Paul FENTZ 保罗·芬茨 | 39.47+34.21−1.00 | 82.53+70.64 | 225.85SB |
| 11 | Alexander MAJOROV 亚历山大·马约罗夫 | 41.05+37.82 | 65.39+73.72 | 217.98SB |
| 12 | Michal BREZINA 米哈尔·布热齐纳 | 39.11+40.50−1.00 | 136.9113 62.71+76.20−2.00 | 215.52 |
| 13 | Ivan RIGHINI 伊凡•里基尼 | 34.45+37.51−2.00 | 71.19+71.00−2.00 | 210.15SB |
| 14 | Ivan PAVLOV 伊万·巴甫洛夫 | 68.9415 36.47+32.47 | 133.9314 69.07+64.86 | 202.87 |
| 15 | Kevin AYMOZ 凯文·爱莫兹 | 37.48+33.78 | 128.2118 62.73+66.48−1.00 | 199.47PB |
| 16 | Graham NEWBERRY 格雷厄姆·纽伯里 | 67.7916 36.43+31.36 | 67.99+62.28 | 198.06SB |
| 17 | Stephane WALKER 史蒂芬·沃克尔 | 62.8619 31.12+31.74 | 133.8815 72.16+61.72 | 196.74 |
| 18 | Javier RAYA 哈维尔·拉亚 | 35.21+31.46 | 63.81+66.06−1.00 | 195.54PB |
| 19 | Maurizio ZANDRON 毛里齐奥·赞德龙 | 32.40+31.39 | 60.39+63.22−1.00 | 186.40SB |
| 20 | Jiri BELOHRADSKY | 32.28+28.71 | 120.6321 62.21+59.42−1.00 | 181.62SB |
| 21 | Slavik HAYRAPETYAN | 34.51+26.18 | 64.11+55.98 | 180.78SB |
| 22 | Daniel Albert NAURITS | 26.71+28.43 | 61.38+59.58 | 176.10PB |
| 23 | Valtter VIRTANEN 瓦尔特·维尔塔宁 | 28.34+29.18−1.00 | 50.07+58.50−1.00 | 164.09SB |
| 24 | Sondre ODDVOLL BOE | 55.2423 25.63+29.61 | 107.6123 47.47+61.14−1.00 | 162.85 |
| 25 | Igor REZNICHENKO | 30.10+26.71−2.00 | --- | 54.81 |
| 26 | Nicholas VRDOLJAK | 53.4526 27.13+26.32 | --- | 53.45 |
| 27 | Alexander BOROVOJ | 27.73+25.29 | --- | 53.02 |
| 28 | Thomas KENNES | 26.99+25.96 | --- | 52.95 |
| 29 | Anton KARPUK | 52.2629 27.24+25.02 | --- | 52.26 |
| 30 | Mark GORODNITSKY 马克·戈罗德尼茨基 | 51.7230 25.73+25.99 | --- | 51.72 |
| 31 | Larry LOUPOLOVER 拉里·卢波洛韦尔 | 51.3031 25.87+25.43 | --- | 51.30 |
| 32 | Engin Ali ARTAN | 27.95+22.43 | --- | 50.38 |
| 33 | Daniel SAMOHIN 丹尼尔·萨莫欣 | 50.3333 14.93+35.40 | --- | 50.33 |
| 34 | Michael NEUMAN | 24.49+24.18−1.00 | --- | 47.67PB |
| 35 | Nicky OBREYKOV | 19.50+25.33 | --- | 44.83 |
| 36 | Mario-Rafael IONIAN | 19.52+23.10 | --- | 42.62 |
| Anna POGORILAYA 安娜·波戈里拉娅 |
39.90+34.49 |
67.75+69.25 |
| 211.39 |
| 3 | Carolina KOSTNER 卡罗琳娜·科斯特内尔 | 36.80+35.60 | 64.45+73.67 | 210.52SB |
| 4 | Maria SOTSKOVA 玛丽亚·索茨科娃 | 39.66+32.51 | 59.19+63.16−2.00 | 192.52 |
| 5 | Laurine LECAVELIER 洛里娜·勒卡弗利耶 | 35.63+28.18 | 64.09+61.20−1.00 | 188.10PB |
| 6 | Nicole RAJICOVA 妮可•拉吉科娃 | 33.51+28.47−1.00 | 60.83+57.89 | 179.70PB |
| 7 | Loena HENDRICKX 卢娜·亨德里克斯 | 30.18+25.23 | 60.60+56.70 | 172.71PB |
| 8 | Ivett TOTH 艾维特·托斯 | 34.49+27.00 | 53.38+57.78 | 172.65PB |
| 9 | Roberta RODEGHIERO 羅伯塔·羅德基埃羅 | 30.68+27.09 | 103.2312 46.76+56.47 | 161.00 |
| 10 | Nicole SCHOTT 妮科尔·肖特 | 31.46+25.42 | 49.66+56.09−2.00 | 160.63PB |
| 11 | Emmi PELTONEN 埃米·佩尔托宁 | 27.84+25.68 | 52.35+54.70 | 160.57SB |
| 12 | Anastasia GALUSTYAN 阿娜斯塔西娅·加卢斯蒂扬 | 56.4010 31.14+26.26−1.00 | 98.7414 45.72+53.02 | 155.14 |
| 13 | Matilda ALGOTSSON 玛蒂尔达·阿尔戈特松 | 51.3518 28.14+23.21 | 52.66+50.62 | 154.63SB |
| 14 | Joshi HELGESSON | 26.89+27.04 | 98.9313 46.87+52.06 | 152.86SB |
| 15 | Helery HÄLVIN | 28.65+23.07 | 47.36+49.60−2.00 | 146.68PB |
| 16 | Mae Berenice MEITE 梅-貝倫妮斯·梅特 | 30.11+24.85 | 90.1119 43.98+50.13−4.00 | 145.07 |
| 17 | Nathalie WEINZIERL 娜塔莉·韦恩希尔 | 48.7022 23.51+25.19 | 47.61+49.09−2.00 | 143.40 |
| 18 | Natasha MCKAY 娜塔莎·麦凯 | 24.77+21.20 | 48.20+46.68 | 140.85SB |
| 19 | Angelina KUCHVALSKA 安格林娜·库奇瓦尔斯卡 | 49.0520 24.76+26.29−2.00 | 90.5818 43.62+46.96 | 139.63 |
| 20 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA 迈克尔·露西·汉兹利科娃 | 30.48+21.91 | 85.8421 40.15+46.69−1.00 | 138.23 |
| 21 | Anna KHNYCHENKOVA | 48.9321 29.34+20.59−1.00 | 87.6420 47.69+41.95−2.00 | 136.57 |
| 22 | Kerstin FRANK 克尔斯汀·弗兰克 | 29.04+22.43 | 36.63+43.98 | 132.08SB |
| 23 | Viveca LINDFORS | 49.4819 28.16+22.32−1.00 | 80.6222 37.48+45.14−2.00 | 130.10 |
| 24 | Anne Line GJERSEM 安妮·莉恩·格加尔森 | 26.20+21.86 | 39.94+42.68−2.00 | 128.68SB |
| 25 | Julia SAUTER 朱莉娅·索特 | 25.22+20.37 | --- | 45.59 |
| 26 | Dasa GRM 达萨·格尔姆 | 22.28+22.20−1.00 | --- | 43.48 |
| 27 | Yasmine Kimiko YAMADA 山田·亞斯曼 | 22.88+20.45−1.00 | --- | 42.33 |
| 28 | Elzbieta KROPA | 41.5228 24.80+18.72−2.00 | --- | 41.52 |
| 29 | Antonina DUBININA 安东尼娜·杜比尼娜 | 41.0529 23.04+18.01 | --- | 41.05 |
| 30 | Colette Coco KAMINSKI | 21.62+18.21 | --- | 39.83 |
| 31 | Aimee BUCHANAN | 21.72+18.77−2.00 | --- | 38.49 |
| 32 | Birce ATABEY | 18.41+17.18 | --- | 35.59 |
| 33 | Valentina MATOS | 34.7933 18.08+17.71−1.00 | --- | 34.79 |
| 34 | Hristina VASSILEVA | 8.75+15.80 | --- | 24.55 |
| 2 | Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT 阿莉奥娜·萨维琴科 / 布鲁诺·马索 | 38.67+36.09−1.00 | 73.15+75.44 | 222.35PB |
| 3 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 41.42+32.76 | 74.27+71.57 | 220.02PB |
| 4 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV 克谢尼娅·斯托尔波娃 / 费奥多尔·克里莫夫 | 39.47+36.23−2.00 | 70.81+73.00−1.00 | 216.51SB |
| 5 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT 娜塔莉亚·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 40.36+32.02 | 63.91+64.46 | 200.75SB |
| 6 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK 瓦伦蒂娜·马尔凯 / 翁德雷·霍塔雷克 | 36.01+30.52 | 62.60+62.80 | 191.93PB |
| 7 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR 安娜·杜什科娃 / 马丁·比达尔 | 38.31+28.59−1.00 | 65.77+58.42−1.00 | 189.09SB |
| 8 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE 妮可·德拉·莫妮卡 / 马泰奥·瓜里塞 | 34.63+30.34−1.00 | 56.10+60.92 | 180.99 |
| 9 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER 米里亚姆·齐格勒 / 塞韦林·基弗 | 32.29+25.85−1.00 | 55.58+52.91 | 165.63SB |
| 10 | Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK | 31.50+21.77 | 51.58+47.70−1.00 | 151.55PB |
| 11 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI 丽贝卡·吉拉尔迪 / 菲利波·安布罗西尼 | 50.7114 28.10+22.61 | 54.18+43.59 | 148.48SB |
| 12 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT 米内瓦·法比耶娜·哈泽 / 诺兰·塞格特 | 28.53+22.74 | 51.80+45.33−1.00 | 147.40SB |
| 13 | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV Lola ESBRAT / 安德烈·诺沃肖洛夫 | 28.97+23.54 | 45.16+49.05−1.00 | 145.72SB |
| 14 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI Zoe JONES / 克里斯托弗·博亚吉 | 29.72+22.60 | 45.15+45.95 | 143.42SB |
| 15 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU | 28.91+21.34−1.00 | 48.56+43.28−1.00 | 140.09SB |
| 16 | Arina CHERNIAVSKAIA / Evgeni KRASNOPOLSKI Arina CHERNIAVSKAIA / 叶夫根尼·克拉斯诺波里斯基 | 27.55+21.37−1.00 | 46.80+39.60−1.00 | 133.32PB |
| 17 | Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER 尤利娅·奇切蒂尼娜 / Noah SCHERER | 27.13+20.39 | --- | 47.52 |
| 18 | Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV | 44.7918 24.96+21.83−2.00 | --- | 44.79 |
| Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE 安娜·卡佩利尼 / Luca LANOTTE |
40.22+36.43−1.00 |
54.69+56.30 |
| 186.64 |
| 3 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV 波波洛娃 / 迪米特里·索洛維耶夫 | 39.32+36.86 | 53.95+56.43 | 186.56 |
| 4 | Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO 伊莎贝拉·托拜厄斯 / Ilia TKACHENKO | 36.58+32.77 | 49.17+50.77 | 169.29 |
| 5 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 33.72+34.45 | 47.54+51.22 | 166.93PB |
| 6 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI 查伦·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | 36.35+34.11 | 44.76+50.46−2.00 | 163.68PB |
| 7 | Laurence Fournier BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·索伦森 | 36.19+29.83 | 48.92+46.74−1.00 | 160.68PB |
| 8 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV 娜塔莉亚·卡利谢克 / 马克西姆·斯波迪列夫 | 63.3510 32.90+30.45 | 45.78+46.89 | 156.02PB |
| 9 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN 亚历山德拉·纳扎罗娃 / 马克西姆·尼基丁 | 33.65+29.71 | 91.2910 45.61+45.68 | 154.65PB |
| 10 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 31.81+33.86−1.00 | 89.8412 41.72+49.12−1.00 | 154.51PB |
| 11 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR Alisa AGAFONOVA / 阿尔珀·乌卡 | 62.3311 33.18+29.15 | 46.02+45.33 | 153.68 |
| 12 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克 | 61.4812 33.06+28.42 | 90.9211 48.29+43.63−1.00 | 152.40PB |
| 13 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN 萨拉·乌尔塔多 / 基里尔·哈利亚温 | 56.5213 30.30+27.22−1.00 | 41.15+43.69 | 141.36PB |
| 14 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS Kavita LORENZ / 约蒂·波利佐阿基斯 | 54.6315 26.59+28.04 | 43.42+43.27 | 141.32 |
| 15 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON 莉拉·费尔 / 刘易斯·吉布森 | 50.7519 26.06+24.69 | 45.43+40.81 | 136.99PB |
| 16 | Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY 露西·米斯利维科娃 / 卢卡斯·科索雷 | 52.8417 26.10+26.74 | 41.78+42.02 | 136.64 |
| 17 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | 54.9914 28.85+27.14−1.00 | 76.1218 37.56+40.56−2.00 | 131.11 |
| 18 | Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS Taylor TRAN / 绍柳斯·安布鲁列维丘斯 | 49.8720 26.58+23.29 | 41.68+38.40 | 129.95 |
| 19 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL 蒂娜·加拉贝迪安 / 西蒙·普鲁-塞内卡尔 | 53.0016 27.66+25.34 | 36.51+38.54 | 128.05PB |
| 20 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV Viktoria KAVALIOVA / 尤里·别里亚耶夫 | 52.3918 26.88+25.51 | 73.0320 36.13+36.90 | 125.42 |
| 21 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | 49.5521 25.98+23.57 | --- | 49.55PB |
| 22 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | 49.4422 26.07+23.37 | --- | 49.44PB |
| 23 | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | 49.1423 25.06+24.08 | --- | 49.14 |
| 24 | Vavara OGLOBLINA / Mikhail ZHIRNOV | 48.4524 25.07+23.38 | --- | 48.45 |
| 25 | Victoria MANNI / Carlo RÖTHLISBERGER 维多利亚·曼尼 / Carlo RÖTHLISBERGER | 47.1925 23.92+23.27 | --- | 47.19 |
| 26 | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | 47.1626 23.07+24.09 | --- | 47.16 |
| 27 | Tatiana KOZMAVA / Alexei SHUMSKI | 43.8027 21.60+22.20 | --- | 43.80 |
| 28 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | 43.5028 22.34+21.16 | --- | 43.50 |
| 29 | Katerina BUNINA / German FROLOV | 39.4729 20.68+19.79−1.00 | --- | 39.47PB |
| 30 | Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG | 38.4930 19.20+20.29−1.00 | --- | 38.49 |