| Yuzuru HANYU 羽生结弦 |
50.11+46.93 |
112.33+94.34 |
| 303.71SB |
| 3 | Shoma UNO 宇野昌磨 | 56.07+44.21 | 98.69+91.08−2.00 | 288.05PB |
| 4 | Patrick CHAN 陈伟群 | 43.70+45.76−1.00 | 88.94+92.58−2.00 | 267.98 |
| 5 | Boyang JIN 金博洋 | 51.26+40.07 | 100.74+77.44−2.00 | 267.51 |
| 6 | Jason BROWN 杰森·布朗 | 38.77+43.00−1.00 | 79.36+85.72 | 245.85 |
| 7 | Misha GE 戈米沙 | 42.27+40.58−1.00 | 80.64+76.92 | 239.41PB |
| 8 | Nam NGUYEN 阮南 | 72.9913 35.38+37.61 | 92.57+72.52−1.00 | 237.08 |
| 9 | Grant HOCHSTEIN 格兰特·霍克斯坦 | 42.34+39.60 | 77.00+77.78−1.00 | 235.72SB |
| 10 | Han YAN 闫涵 | 44.61+39.47 | 151.3710 73.09+78.28 | 235.45SB |
| 11 | Brendan KERRY 布伦丹·克里 | 43.07+36.04−1.00 | 76.70+72.58 | 227.39PB |
| 12 | Kevin REYNOLDS 凯文·雷诺兹 | 76.3612 39.57+37.79−1.00 | 145.9512 72.31+74.64−1.00 | 222.31 |
| 13 | Keiji TANAKA 田中刑事 | 77.5511 38.90+38.65 | 142.6313 68.71+73.92 | 220.18 |
| 14 | Michael Christian MARTINEZ 邁克爾·克里斯蒂安·馬丁尼茲 | 37.23+35.24 | 71.56+71.12−1.00 | 214.15SB |
| 15 | Julian Zhi Jie YEE | 72.2115 38.92+33.29 | 130.4616 63.96+67.50−1.00 | 202.67 |
| 16 | Si Hyeong LEE 李時炯 | 34.62+30.78 | 64.04+66.28 | 195.72SB |
| 17 | Jin Seo KIM 金鎮瑞 | 31.83+32.43 | 63.95+67.84−1.00 | 195.05SB |
| 18 | June Hyoung LEE 李俊型 | 35.10+32.45 | 56.11+64.92−1.00 | 187.58SB |
| 19 | Chih-I TSAO | 51.0222 24.49+28.53−2.00 | 64.25+56.36−2.00 | 169.63 |
| 20 | Andrew DODDS | 28.02+32.15 | 48.04+54.84−1.00 | 162.05SB |
| 21 | Mark WEBSTER | 29.50+25.42 | 51.41+54.70−1.00 | 160.03SB |
| 22 | Leslie Man Cheuk IP | 27.22+25.64 | 52.32+45.56−4.00 | 146.74SB |
| 23 | Kai Xiang CHEW 周凯翔 | 25.48+21.90 | 46.88+45.20−1.00 | 138.46SB |
| 24 | Micah TANG | 24.65+21.76 | 46.24+44.14−1.00 | 135.79SB |
| 25 | Harry Hau Yin LEE | 21.81+23.46 | --- | 45.27 |
| 26 | Harrison Jon-Yen WONG | 45.1226 22.54+23.58−1.00 | --- | 45.12 |
| Gabrielle DALEMAN 加布丽埃勒·达勒曼 |
36.97+31.28 |
63.71+64.95 |
| 196.91PB |
| 3 | Mirai NAGASU 长洲未来 | 32.43+30.48 | 69.81+62.23 | 194.95PB |
| 4 | Kaetlyn OSMOND 凯特琳·奥斯蒙德 | 36.42+32.79−1.00 | 55.25+64.71−4.00 | 184.17 |
| 5 | Dabin CHOI 崔多彬 | 35.56+26.06 | 62.84+57.95 | 182.41PB |
| 6 | Mariah BELL 玛丽亚·贝尔 | 31.69+29.52 | 58.03+58.86−1.00 | 177.10 |
| 7 | Zijun LI 李子君 | 31.80+28.57 | 61.02+55.66 | 177.05 |
| 8 | Elizabet TURSYNBAEVA 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 | 37.53+29.34 | 109.7811 52.13+59.65−2.00 | 176.65 |
| 9 | Wakaba HIGUCHI 樋口新叶 | 58.8310 31.44+28.39−1.00 | 57.55+55.67 | 172.05 |
| 10 | Rika HONGO 本乡理华 | 29.66+29.50 | 108.2613 50.16+59.10−1.00 | 167.42 |
| 11 | Alaine CHARTRAND 阿莱恩·沙特朗 | 53.6414 26.14+28.50−1.00 | 59.02+54.46 | 167.12 |
| 12 | Karen CHEN 陈楷雯 | 55.6012 26.32+30.28−1.00 | 111.2210 51.85+59.37 | 166.82 |
| 13 | Xiangning LI 李香凝 | 32.70+24.03−1.00 | 58.77+50.35 | 164.85PB |
| 14 | Brooklee HAN 布魯克利·韓 | 26.18+23.26−1.00 | 53.77+49.84 | 152.05PB |
| 15 | Ziquan ZHAO 赵子荃 | 49.9715 27.15+23.82−1.00 | 52.75+45.65−1.00 | 147.37 |
| 16 | Kailani CRAINE 凱拉尼·克萊恩 | 30.67+24.03 | 37.13+47.08−2.00 | 136.91SB |
| 17 | Amy LIN 林仁語 | 45.4018 23.05+23.35−1.00 | 34.56+46.06−1.00 | 125.02SB |
| 18 | Maisy Hiu Ching MA | 22.79+20.76 | 40.41+41.69−1.00 | 124.65SB |
| 19 | Suh Hyun SON | 19.47+20.14−1.00 | 44.48+40.26−1.00 | 122.35SB |
| 20 | Chloe ING 伍宣菱 | 21.73+20.88−1.00 | 38.35+41.22−1.00 | 120.18SB |
| 21 | Shuran YU | 43.2620 22.37+20.89 | 75.1421 36.71+39.43−1.00 | 118.40 |
| 22 | Nahyun KIM | 45.9517 22.42+24.53−1.00 | --- | 45.95 |
| 23 | Michaela DU TOIT 麦克拉·杜托伊特 | 16.79+18.60−2.00 | --- | 33.39 |
| 2 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD 梅根·杜哈梅尔 / 埃里克·拉德福德 | 40.90+34.41−1.00 | 70.71+67.21 | 212.23 |
| 3 | Liubov ILYUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH 柳博芙·伊柳舍奇金娜 / 迪伦·莫斯科维奇 | 40.59+32.45 | 66.17+67.10−1.00 | 205.31PB |
| 4 | Xiaoyu YU / Hao ZHANG 于小雨 / 张昊 | 42.97+32.23 | 63.70+64.50 | 203.40 |
| 5 | Cheng PENG / Yang JIN 彭程 / 金杨 | 36.60+30.84−1.00 | 71.40+65.08 | 202.92PB |
| 6 | Alexa Scimeca KNIERIM / Chris KNIERIM 阿莱克莎·西梅卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 38.09+31.01 | 61.54+63.27 | 193.91PB |
| 7 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO 柯尔斯滕·穆尔-塔尔斯 / 迈克尔·马里纳罗 | 39.81+31.08 | 60.97+61.49−1.00 | 192.35PB |
| 8 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER 黑文·丹尼 / 布兰登·弗雷泽 | 35.30+29.09−1.00 | 57.91+59.15−1.00 | 179.45 |
| 9 | Ashley CAIN / Timothy LEDUC 阿什莉·凯恩 / 蒂莫西·勒迪克 | 35.19+27.39 | 53.28+54.01−1.00 | 168.87SB |
| 10 | Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET 須藤澄玲 / 法蘭西斯·佈德羅-奧代 | 31.85+26.29 | 56.43+51.39−1.00 | 164.96PB |
| 11 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温莎 | 56.1011 33.16+23.94−1.00 | 98.0011 51.89+46.11 | 154.10 |
| 12 | Su Yeon KIM / Hyungtae KIM 金秀妍 / Hyungtae KIM | 28.45+21.43 | 50.16+40.64 | 140.68PB |
| 13 | Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA 須崎海羽 / 木原龙一 | 28.65+21.83 | 39.20+42.17−1.00 | 130.85SB |
| 14 | Minji JI / Themistocles LEFTHERIS | 45.8114 24.58+21.23 | 45.39+39.99−2.00 | 129.19PB |
| 15 | Kyueun KIM / Alex Kang Chan KAM | 22.10+19.96−1.00 | 38.71+40.14−1.00 | 118.91PB |
| Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI 迈娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 |
39.49+37.10 |
58.43+56.83 |
| 191.85PB |
| 3 | Madison CHOCK / Evan BATES 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | 38.73+35.94 | 55.62+55.29 | 185.58PB |
| 4 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 38.56+35.23 | 53.68+53.35 | 180.82PB |
| 5 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE 凯特琳·维弗 / 安德鲁·波热 | 34.93+36.22 | 53.53+55.41 | 180.09PB |
| 6 | Piper GILLES / Paul POIRIER 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 28.27+33.94−1.00 | 54.93+54.00 | 170.14PB |
| 7 | Shiyue WANG / Xinyu LIU 王诗玥 / 柳鑫宇 | 32.33+29.12 | 48.21+44.57 | 154.23PB |
| 8 | Yura MIN / Alexander GAMELIN 閔釉羅 / 亞歷山大·加梅林 | 32.75+26.26 | 44.28+41.40 | 144.69 |
| 9 | Kana MURAMOTO / Chris REED 村元哉中 / Chris REED | 29.53+28.27 | 38.86+43.72 | 140.38 |
| 10 | Hong CHEN / Yan ZHAO 陈宏 / 赵研 | 51.3411 26.99+24.35 | 41.05+36.16 | 128.55 |
| 11 | Linshu SONG / Zhuoming SUN 宋林书 / 孙茁鸣 | 51.6010 27.48+24.12 | 72.9911 38.26+35.73−1.00 | 124.59 |
| 12 | Emi HIRAI / Marien De La ASUNCION 平井繪己 / 瑪麗安·德·拉·亞松森 | 49.3512 25.55+23.80 | 37.34+35.02 | 121.71 |
| 13 | Hojung LEE / Richard Kang In KAM Hojung LEE / 金強仁 | 44.5713 22.94+22.63−1.00 | 37.20+32.65−2.00 | 112.42 |
| 14 | Adele MORRISON / Demid ROKACHEV | 37.8714 20.07+17.80 | 33.73+25.75−1.00 | 96.35 |
| 15 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | 32.7516 17.52+18.23−3.00 | 29.89+26.65 | 89.29PB |
| 16 | Kimberley HEW-LOW / Timothy MCKERNAN | 33.5415 16.97+17.57−1.00 | 26.55+25.88−1.00 | 84.97 |