44.00+35.90 |
68.30+71.50−1.00 |
| 218.70 |
| 3 | Kensuke NAKANIWA | 36.30+35.20 | 60.92+68.20 | 200.62 |
| 4 | Takahiko KOZUKA 小塚崇彦 | 55.8010 26.80+31.00−2.00 | 69.60+67.60 | 193.00 |
| 5 | Takeshi HONDA 本田武史 | 27.70+33.90−1.00 | 49.74+69.30 | 179.64 |
| 6 | Takemochi OHGAMI | 33.94+27.50 | 54.48+57.90 | 173.82 |
| 7 | Yasuharu NANRI 南里康晴 | 33.04+30.25 | 51.20+59.90−1.00 | 173.39 |
| 8 | Takahito MURA 无良崇人 | 29.70+27.15−1.00 | 58.40+58.10−1.00 | 171.35 |
| 9 | Hideo UMETANI | 34.30+27.35 | 103.7012 52.00+54.70−3.00 | 165.35 |
| 10 | Noriyuki KANZAKI | 29.82+30.75−1.00 | 104.7011 50.80+57.90−4.00 | 164.27 |
| 11 | Ryo SHIBATA | 53.1511 25.20+27.95 | 49.70+58.50 | 161.35 |
| 12 | Hirokazu KOBAYASHI | 53.0212 26.22+26.80 | 107.0010 52.30+55.70−1.00 | 160.02 |
| 13 | Takao OGAWA | 48.8214 23.72+25.10 | 99.9213 50.82+49.10 | 148.74 |
| 14 | Tatsuya KITAGAKI | 50.4813 27.18+23.30 | 89.6614 45.36+46.30−2.00 | 140.14 |
| 15 | Atsushi USUDA | 44.7916 22.74+22.05 | 87.4015 45.20+44.20−2.00 | 132.19 |
| 16 | Ken TANABE | 45.5015 23.10+22.40 | 83.4018 40.20+44.20−1.00 | 128.90 |
| 17 | Yusuke NAKAGAWA | 40.9118 19.16+21.75 | 86.0416 43.14+43.90−1.00 | 126.95 |
| 18 | Taku TAMURA | 41.5017 22.20+20.30−1.00 | 84.9817 42.98+44.00−2.00 | 126.48 |
| 19 | Naofumi TORII | 38.4420 14.84+24.60−1.00 | 83.4019 37.80+46.60−1.00 | 121.84 |
| 20 | Makoto NAKATA | 38.4519 16.60+22.85−1.00 | 76.7220 36.92+42.80−3.00 | 115.17 |
| 21 | Hayato ODAJIMA | 37.3121 18.26+21.05−2.00 | 74.1621 34.36+41.80−2.00 | 111.47 |
| 22 | Tomohiro SUZUKI | 36.0622 17.36+18.70 | 71.4822 36.08+36.40−1.00 | 107.54 |
| 23 | Hidenori KAMBAYASHI | 35.7423 17.94+18.80−1.00 | 59.5823 28.88+33.70−3.00 | 95.32 |
| 24 | Kazunari AOKI | 34.0624 16.06+18.00 | 57.6624 22.76+34.90 | 91.72 |
| 25 | Toru KIMURA | 33.1125 13.56+20.55−1.00 | --- | 33.11 |
| 26 | Kengo SHIBATA | 32.2326 13.98+18.25 | --- | 32.23 |
| 27 | Koji NAKANIWA | 31.4327 14.08+19.35−2.00 | --- | 31.43 |
36.60+30.04 |
61.30+60.16 |
| 188.10 |
| 3 | Shizuka ARAKAWA 荒川静香 | 36.40+32.36 | 53.32+65.28 | 187.36 |
| 4 | Yoshie ONDA | 34.00+28.20 | 66.10+57.76 | 186.06 |
| 5 | Yukari NAKANO 中野友加里 | 32.90+28.56 | 55.40+58.80 | 175.66 |
| 6 | Miki ANDO 安藤美姬 | 31.00+29.24 | 53.60+59.52 | 173.36 |
| 7 | Aki SAWADA 澤田亞紀 | 27.60+24.84 | 54.06+50.48−1.00 | 155.98 |
| 8 | Mai ASADA 淺田舞 | 30.02+23.92 | 46.96+49.76 | 150.66 |
| 9 | Nana TAKEDA 武田奈也 | 50.5010 26.82+23.68 | 49.50+49.76 | 149.76 |
| 10 | Akiko KITAMURA | 29.50+24.04 | 93.4810 45.88+47.60 | 147.02 |
| 11 | Yuki UMETANI | 42.8414 24.40+18.44 | 78.9411 41.06+38.88−1.00 | 121.78 |
| 12 | Akiko SUZUKI 铃木明子 | 45.3412 22.70+22.64 | 71.8415 26.96+46.88−2.00 | 117.18 |
| 13 | Chika SUGURI | 38.6817 19.20+20.48−1.00 | 76.1612 32.96+43.20 | 114.84 |
| 14 | Miki SONE | 41.1015 19.98+21.12 | 73.0614 30.26+42.80 | 114.16 |
| 15 | Emi HIRAI 平井繪己 | 45.6011 24.60+21.00 | 68.2616 26.78+42.48−1.00 | 113.86 |
| 16 | Nagisa HAYASHI | 40.4016 20.40+21.00−1.00 | 73.4413 32.44+42.00−1.00 | 113.84 |
| 17 | Sayaka YODO | 43.5213 24.40+19.12 | 65.6417 26.12+39.52 | 109.16 |
| 18 | Ayumi MIYAMOTO | 36.3819 17.10+20.28−1.00 | 65.4018 26.96+39.44−1.00 | 101.78 |
| 19 | Sachie YAMAGUCHI | 36.2820 17.00+20.28−1.00 | 64.4419 26.28+40.16−2.00 | 100.72 |
| 20 | Chihoko TANAKA | 37.1818 19.22+17.96 | 63.0020 26.20+38.80−2.00 | 100.18 |
| 21 | Sayaka ISHIDA | 36.1621 16.56+20.60−1.00 | 57.4223 21.66+37.76−2.00 | 93.58 |
| 22 | Haruka MIKI | 35.4022 17.36+18.04 | 57.9022 23.38+35.52−1.00 | 93.30 |
| 23 | Natsuki WAKAO | 33.2224 15.10+18.12 | 59.6621 23.58+36.08 | 92.88 |
| 24 | Haruka OSHIMA | 33.5623 17.32+17.24−1.00 | 55.8824 21.56+34.32 | 89.44 |
| 25 | Kana KIBESAKI | 33.2225 13.30+20.92−1.00 | --- | 33.22 |
| 26 | Hiroe KAKISAWA | 32.5426 14.98+18.56−1.00 | --- | 32.54 |
| 27 | Aya SUMIDA | 29.1827 13.30+15.88 | --- | 29.18 |
| 28 | Ami KOBAYASHI | 29.1828 13.10+17.08−1.00 | --- | 29.18 |
| 29 | Sachiyo IMAICHI | 29.1829 12.10+17.08 | --- | 29.18 |
| 30 | Kayoko TSUJI | 27.2630 13.14+16.12−2.00 | --- | 27.26 |
| 31 | Yukina MADA | 25.4431 11.56+14.88−1.00 | --- | 25.44 |
| 32 | Mayumi HIROTA | 23.9032 9.90+16.00−2.00 | --- | 23.90 |
23.10+18.64 |
41.90+29.76−1.00 |
| 112.40 |
| 3 | Minami SAKACHOTatsuya SAKACHO | 19.30+14.42−2.00 | 35.30+22.89−1.00 | 88.91 |