| Gabriele FRANGIPANI 加布里埃莱·弗兰吉帕尼 |
40.93+38.25 |
87.34+79.59 |
| 246.11SB |
| 3 | Deniss VASILJEVS 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 42.78+41.00 | 71.02+81.92−1.00 | 235.72SB |
| 4 | Junhwan CHA 车俊焕 | 30.39+40.42−1.00 | 76.92+82.75−1.00 | 228.48SB |
| 5 | Roman SADOVSKY 罗曼·萨多夫斯基 | 33.08+38.91 | 74.33+79.92−1.00 | 225.24SB |
| 6 | Edward APPLEBY 爱德华·阿普尔比 | 39.46+34.56 | 71.19+71.27 | 216.48PB |
| 7 | Mark GORODNITSKY 马克·戈罗德尼茨基 | 39.97+34.07 | 69.14+71.09−1.00 | 213.27SB |
| 8 | Lev VINOKUR 列夫·维诺库尔 | 37.05+33.56 | 138.2910 74.35+63.94 | 208.90 |
| 9 | Andrew TORGASHEV 安德鲁·托尔加舍夫 | 63.9214 29.27+34.65 | 72.46+71.27 | 207.65 |
| 10 | Yong Myong RO | 34.25+32.49−1.00 | 77.45+62.43 | 205.62PB |
| 11 | Maxim NAUMOV 马克西姆·诺莫夫 | 29.11+34.90−1.00 | 68.03+68.26 | 199.30SB |
| 12 | Jari KESSLER 亚里·凯斯勒 | 33.85+35.74 | 51.71+70.43 | 191.73SB |
| 13 | Georgii RESHTENKO 格奥尔基·雷什滕科 | 38.29+35.57−1.00 | 54.28+64.11 | 191.25SB |
| 14 | Wesley CHIU 韦斯利·邱 | 37.06+36.40 | 50.21+66.10 | 189.77SB |
| 15 | Dias JIRENBAYEV 迪亚斯·日伦巴耶夫 | 36.11+33.49 | 47.11+67.26 | 183.97SB |
| 16 | Nikita STAROSTIN 尼基塔·斯塔罗斯廷 | 24.84+32.48−1.00 | 64.18+62.94−2.00 | 181.44SB |
| 17 | Burak DEMIRBOGA 布拉克·德米尔博阿 | 29.25+30.73 | 63.64+54.28 | 177.90SB |
| 18 | Matteo NALBONE 马泰奥·纳尔博内 | 30.78+31.40−1.00 | 57.08+55.61−2.00 | 171.87SB |
| 19 | Filip SCERBA | 29.46+30.14−1.00 | 57.78+55.11−1.00 | 170.49SB |
| 20 | Yu-Hsiang LI 李宇翔 | 30.90+27.97−1.00 | 60.21+53.28−2.00 | 169.36SB |
| 21 | Ju Won RI | 55.1021 27.45+28.65−1.00 | 95.7321 50.95+46.78−2.00 | 150.83 |
| 22 | Ze Zeng FANG 方泽政 | 19.56+26.05 | 45.01+48.62−1.00 | 138.24SB |
| Isabeau LEVITO 伊莎博·莱维托 |
29.72+32.58−1.00 |
69.82+67.01 |
| 198.13SB |
| 3 | Hana YOSHIDA 吉田阳菜 | 29.20+30.45 | 72.07+64.75 | 196.47SB |
| 4 | Mone CHIBA 千叶百音 | 35.10+32.85 | 60.54+64.88 | 193.37SB |
| 5 | Livia KAISER 利维亚·凯撒 | 33.13+29.74 | 68.70+59.67 | 191.24SB |
| 6 | Kimmy REPOND 基米·雷庞德 | 25.11+29.34−1.00 | 58.92+59.95 | 172.32SB |
| 7 | Madeline SCHIZAS 马德琳·希扎斯 | 32.08+29.53−1.00 | 52.80+59.81−1.00 | 172.22SB |
| 8 | Janna JYRKINEN 扬娜·于尔基宁 | 31.71+25.53 | 55.45+57.13−1.00 | 168.82SB |
| 9 | Sara-Maude DUPUIS 萨拉-莫德·迪皮伊 | 34.08+28.12 | 47.97+57.14−1.00 | 166.31SB |
| 10 | Olga MIKUTINA 奥尔加·米库蒂娜 | 26.47+30.00 | 47.03+58.34−1.00 | 160.84SB |
| 11 | Julija LOVRENCIC 尤利娅·洛夫伦契奇 | 25.96+24.75 | 49.21+49.00 | 148.92PB |
| 12 | Sofja STEPCENKO 索菲娅·斯捷普琴科 | 27.62+25.67 | 39.91+52.07 | 145.27SB |
| 13 | Seoyeong WI | 23.13+26.86−3.00 | 47.74+51.40−1.00 | 145.13SB |
| 14 | Olivia LISKO 奥利维娅·利斯科 | 26.87+23.87 | 38.23+47.40 | 136.37SB |
| 15 | Elizabet GERVITS 伊丽莎白·盖尔维茨 | 20.15+24.14 | 36.77+45.79−1.00 | 125.85SB |
| 16 | Josefin BROVALL 约瑟芬·布罗瓦尔 | 20.74+23.01 | 37.20+43.51−2.00 | 122.46PB |
| 17 | Miranda LUNDGREN | 19.86+19.82 | 41.78+39.78 | 121.24PB |
| 18 | Julia BROVALL 尤利娅·布罗瓦尔 | 19.34+22.94 | 36.70+41.51−1.00 | 119.49SB |
| 19 | Sarah Marie PESCH 萨拉·玛丽·佩施 | 21.61+24.27−1.00 | 28.86+47.26−2.00 | 119.00SB |
| 20 | Mia RISA GOMEZ 米娅·丽莎·戈麦斯 | 22.12+19.35 | 36.71+38.72−2.00 | 114.90SB |
| 21 | Emilia MURDOCK | 19.14+22.35 | 70.8821 33.82+38.06−1.00 | 112.37 |
| 22 | Katherine ONG PUI KUAN | 16.42+18.88−2.00 | 34.09+36.85−1.00 | 103.24SB |
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS 迪安娜·斯特拉托-杜迪克 / 马克西姆·德尚 | 38.70+33.72 | 66.93+66.89 | 206.24SB |
| 3 | Ellie KAM / Danny O'SHEA 埃莉·卡姆 / 丹尼·奥谢 | 40.58+32.58 | 57.34+58.88−5.00 | 184.38SB |
| 4 | Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV 阿莉莎·叶菲莫娃 / 米沙·米特罗法诺夫 | 35.04+29.99 | 55.26+58.74−1.00 | 178.03PB |
| 5 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD 莉亚·佩雷拉 / 特伦特·米肖 | 29.18+28.86−1.00 | 62.16+58.08−1.00 | 176.28SB |
| 6 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY 阿纳斯塔西娅·瓦伊潘-劳 / 卢克·迪格比 | 33.52+26.53 | 58.15+56.48 | 174.68PB |
| 7 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK 尤利娅·谢季妮娜 / 米哈乌·沃兹尼亚克 | 33.65+26.99 | 58.31+55.27 | 174.22PB |
| 8 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER 莱蒂齐娅·罗舍 / 路易斯·舒斯特 | 27.40+24.94 | 49.02+49.93 | 151.29SB |
| 9 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR 索菲娅·沙勒 / 利维奥·迈尔 | 28.76+23.13 | 46.78+45.79 | 144.46SB |
| 10 | Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN 廉太钰 / 韩锦哲 | 45.7411 23.27+23.47−1.00 | 49.04+46.86−1.00 | 140.64 |
| 11 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD 格蕾塔·克拉福德 / 约翰·克拉福德 | 27.00+23.08−1.00 | 47.41+44.85−1.00 | 140.34SB |
| 12 | Julia MAUDER / Johannes WILKINSON 朱莉娅·莫德 / 约翰内斯·威尔金森 | 44.6712 24.11+20.56 | 43.67+38.99 | 127.33PB |
| 2 |
| Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO 克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安东尼·波诺马连科 |
43.68+33.98 |
68.35+51.50 |
| 197.51SB |
| 3 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK 艾米利亚·津加斯 / 瓦季姆·科列斯尼克 | 43.63+33.84 | 65.87+51.00 | 194.34PB |
| 4 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER 娜塔莉·塔施莱罗娃 / 菲利普·塔施莱尔 | 42.38+32.72 | 59.35+48.70−1.00 | 182.15SB |
| 5 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA 吉田呗菜 / 森田真沙也 | 39.01+29.93 | 57.55+45.10 | 171.59SB |
| 6 | Olivia SMART / Tim DIECK 奥利维娅·斯马特 / 蒂姆·迪克 | 40.58+31.85 | 54.42+45.20−2.00 | 170.05SB |
| 7 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY Mariia NOSOVITSKAYA / 米哈伊尔·诺索维茨基 | 35.14+26.73 | 56.46+42.90 | 161.23SB |
| 8 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | 33.57+27.46 | 55.83+43.80 | 160.66PB |
| 9 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV 玛丽亚·平丘克 / 尼基塔·波戈列洛夫 | 34.78+28.26 | 52.99+43.50 | 159.53SB |
| 10 | Leia DOZZI / Pietro PAPETTI 莱娅·多齐 / 皮埃特罗·帕佩蒂 | 60.0711 32.54+27.53 | 53.91+42.40 | 156.38SB |
| 11 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV 索菲娅·巴尔 / 阿萨夫·卡济莫夫 | 35.77+28.27 | 48.42+42.60 | 155.06SB |
| 12 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH 安格林娜·库德里亚夫采娃 / 伊利亚·卡兰克维奇 | 27.45+26.53 | 56.64+42.80 | 153.42SB |
| 13 | Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO 希拉·伊奇洛夫 / Dmytriy KRAVCHENKO | 28.91+24.55 | 45.21+36.20 | 134.87SB |
| 14 | Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN 奥列克桑德拉·鲍里索娃 / 亚伦·弗里曼 | 25.69+21.29 | 46.85+33.80 | 127.63PB |
| 15 | Romy MALCOLM / Kobi CHANT | 26.53+21.28 | 43.38+30.90−1.00 | 121.09PB |
| 16 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV 萨曼莎·里特 / 丹尼尔·布雷卡洛夫 | 45.2917 22.88+22.41 | 74.7615 43.66+32.10−1.00 | 120.05 |
| 17 | Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS 雅典娜·费思·罗伯茨 / 埃里克·阿利斯 | 25.10+21.22 | 39.97+31.60 | 117.89SB |