| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward APPLEBY 爱德华·阿普尔比 | 37.10+30.62 | 53.42+63.85 | 184.99 | |
| 2 | Kornel WITKOWSKI |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arin YORKE 阿林·约克 | 26.66+24.63 | 43.49+50.49−1.00 | 144.27 | |
| 2 | Tao MACRAE |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela VRASTAKOVA 米凯拉·弗拉斯塔科娃 | 26.83+19.95 | 40.18+38.93−1.00 | 124.89 | |
| 2 | Adela VALLOVA |
33.14+32.57−1.00 |
45.90+67.43 |
| 178.04 |
| 3 | Milosz WITKOWSKI | 30.22+32.28 | 48.20+66.03 | 176.73 |
| 4 | Samuel MCALLISTER | 27.63+30.74 | 45.02+61.03−2.00 | 162.42 |
| 5 | Henry PRIVETT-MENDOZA | 24.23+27.98 | 46.83+58.54−1.00 | 156.58 |
| 6 | Brandon BAILEY | 24.91+26.72 | 45.87+53.81−2.00 | 149.31 |
| 7 | Anton SKOFICZ | 43.7110 19.97+25.74−2.00 | 43.07+53.02−2.00 | 137.80 |
| 8 | Maurizio ZANDRON 毛里齐奥·赞德龙 | --- | 63.55+73.80 | 137.35 |
| 9 | Petr KOTLARIK | 24.78+28.41 | 29.01+54.95 | 137.15 |
| 10 | Elliott THOMPSON | 25.01+24.92 | 82.4610 34.48+49.98−2.00 | 132.39 |
| 11 | Heung Lai ZHAO | 26.43+24.09−1.00 | 80.6711 42.18+40.49−2.00 | 130.19 |
| 12 | Ryszard SIUDEK | 24.0513 14.05+10.50−0.50 | 40.0212 20.00+20.02 | 64.07 |
| 13 | Edward SOLOVYOV 爱德华·索洛维约夫 | 35.2411 19.74+15.50 | --- | 35.24 |
| 14 | Nikolay DI TRIA | 31.0212 17.92+13.10 | --- | 31.02 |
33.35+26.81 |
46.24+54.07−1.00 |
| 159.47 |
| 3 | Natasha MCKAY 娜塔莎·麦凯 | 25.84+27.49 | 48.81+54.52 | 156.66 |
| 4 | Emily SAARI 艾米丽·萨里 | 29.59+24.05−1.00 | 53.85+50.06−1.00 | 155.55 |
| 5 | Aleksandra GOLOVKINA 亚历桑德拉·格罗夫基娜 | 27.61+26.60 | 45.65+50.07−2.00 | 147.93 |
| 6 | Cheuk Ka Kahlen CHEUNG | 27.47+24.96 | 31.63+38.95−1.00 | 122.01 |
| 7 | Agnieszka REJMENT 阿格涅什卡·雷门特 | 20.13+18.50−2.00 | 31.53+35.17−1.00 | 102.33 |
| 8 | Christie Anne SHANNON | 16.50+21.62 | 23.22+37.84−1.00 | 98.18 |
| 9 | Ilona VAN STEENBERGHE | 20.43+14.63 | 28.92+30.36 | 94.34 |
| 10 | Daria DALGICH | 31.8512 17.90+14.45−0.50 | 54.3410 23.96+30.38 | 86.19 |
| 11 | Kendal Mckenzie | 33.0511 17.89+15.16 | 51.9311 24.38+28.05−0.50 | 84.98 |
| 12 | Lilian MUSGRAVE | 31.4613 20.67+10.79 | 43.4612 23.24+20.22 | 74.92 |
| 13 | Stephanie GILLESPIE | 16.9915 8.96+8.03 | 33.4413 17.10+16.34 | 50.43 |
| 14 | Beatrice SOLDATI 贝亚特丽切·索尔达蒂 | 34.7810 20.59+14.19 | --- | 34.78 |
| 15 | Freja JUEL JENSEN | 24.7714 12.14+14.63−2.00 | --- | 24.77 |
29.58+22.73 |
48.44+44.75 |
| 145.50 |
| 3 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA 安娜·瓦莱西 / 曼努埃尔·皮亚扎 | 28.28+21.18−1.00 | 50.65+44.49 | 143.60 |
| 4 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR 索菲娅·沙勒 / 利维奥·迈尔 | 20.00+20.06−2.00 | 48.70+41.81 | 128.57 |
| 5 | Lydia SMART / Harry MATTICK | 18.11+20.62 | 42.31+42.27 | 123.31 |
27.20+22.68 |
41.62+46.05 |
| 137.55 |
| 3 | Sidney Dennis WILLIAMSON | 22.79+23.65 | 34.51+44.69 | 125.64 |
| 4 | Chiu Hei CHEUNG 张朝熙 | 24.27+20.18 | 33.72+34.40−3.00 | 109.57 |
| 5 | Dillon JUDGE | 18.05+19.05−1.00 | 31.51+38.30 | 105.91 |
| 6 | Rene BEKTASHI-BROWN | 17.05+20.61 | 25.47+36.10−3.00 | 96.23 |
23.89+22.50 |
35.19+42.51−1.00 |
| 123.09 |
| 3 | Anna BODRONE | 20.65+22.61−2.00 | 36.47+44.94 | 122.67 |
| 4 | Emma LYONS | 19.01+20.84 | 25.47+39.83 | 105.15 |
| 5 | Arabella SEAR-WATKINS | 22.68+19.72−1.00 | 27.56+36.05 | 105.01 |
| 6 | Alicja REJMENT | 19.27+18.06 | 27.49+32.50−1.00 | 96.32 |
| 7 | Mia Juel JENSEN | 16.76+17.28 | 27.62+34.26−2.00 | 93.92 |
| 8 | Sophia TKACHEVA | 17.28+18.08 | 24.85+34.25−2.00 | 92.46 |
| 9 | Ella Marie Ellgaard SONEFF | 17.43+16.85−1.00 | 22.24+32.28−2.00 | 85.80 |
| 10 | Emilie Juel JENSEN | 24.1010 10.91+14.19−1.00 | 52.2810 25.12+27.16 | 76.38 |
| 11 | Olivia Agnes Helboe HASSELBY | 22.7611 12.11+11.65−1.00 | 35.0811 17.84+20.24−3.00 | 57.84 |
| Charlotte HODGKINSON / Elliot APPLEBY |
9.14+11.86 |
16.45+20.69 |
| 58.14 |