| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio ZANDRON 毛里齐奥·赞德龙 | 36.89+34.92 | 72.68+75.48 | 219.97 | |
| 2 | Romain PONSART |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha MCKAY 娜塔莎·麦凯 | 30.79+29.00 | 49.29+58.67 | 167.75 | |
| 2 | Alexandra FEIGIN |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY 阿纳斯塔西娅·瓦伊潘-劳 / 卢克·迪格比 | 33.10+24.46 | 50.57+50.80 | 158.93 | |
| 2 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph ZAKIPOUR | 24.60+21.25−1.00 | 46.16+46.18 | 137.19 | |
| 2 | Dillon JUDGE |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon WILLIAMSON | 17.34+13.13 | 27.56+28.49 | 86.52 | |
| 2 | Jack DONOVAN |
| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lison AGRAPART | 18.93+13.46 | 25.56+27.20−0.50 | 84.65 | |
| 2 | Silvia LUTAY |
37.87+35.08−1.00 |
59.79+72.02 |
| 203.76 |
| 3 | Peter James HALLAM | 23.58+33.16 | 66.35+72.00−1.00 | 194.09 |
| 4 | Edward APPLEBY 爱德华·阿普尔比 | 35.80+31.16−1.00 | 60.91+63.82 | 190.69 |
| 5 | Graham NEWBERRY 格雷厄姆·纽伯里 | 36.76+34.50−1.00 | 52.80+66.00−2.00 | 187.06 |
| 6 | Davide LEWTON BRAIN 大卫·刘顿·布莱恩 | 29.90+34.91−1.00 | 54.51+68.16−1.00 | 185.48 |
| 7 | Kornel WITKOWSKI 科尔内尔·维特科夫斯基 | 27.20+27.08 | 42.84+54.68 | 151.80 |
| 8 | Elliott THOMPSON | 29.21+26.74 | 91.0710 43.41+47.66 | 147.02 |
| 9 | Milosz WITKOWSKI | 46.5110 19.84+27.67−1.00 | 44.88+53.32−1.00 | 143.71 |
| 10 | Conor STAKELUM | 22.22+26.83 | 40.43+50.68 | 140.16 |
| 11 | Samuel MCALLISTER | 45.2512 20.67+25.58−1.00 | 87.3311 43.49+45.84−2.00 | 132.58 |
| 12 | Anton SCOFICZ | 45.5511 21.88+24.67−1.00 | 76.5712 33.59+46.98−4.00 | 122.12 |
33.54+25.20 |
53.21+47.46 |
| 159.41 |
| 3 | Eliska BREZINOVA 埃莉什卡·布热济诺娃 | 27.35+26.66−1.00 | 51.92+53.60 | 158.53 |
| 4 | Alexsandra GOLOVKINA | 31.04+26.44 | 38.86+44.41−4.00 | 136.75 |
| 5 | Kristina GRIGOROVA 克里斯蒂娜·格里戈罗娃 | 28.19+24.72 | 42.65+41.34−1.00 | 135.90 |
| 6 | Karly ROBERTSON | 26.80+25.60 | 39.91+46.94−4.00 | 135.25 |
| 7 | Ivelina BAYCHEVA | 32.16+22.32 | 40.21+38.67−2.00 | 131.36 |
| 8 | Danielle HARRISON | 19.06+22.58 | 41.53+46.81 | 129.98 |
| 9 | Dorotea LEITGEB | 37.9310 18.87+20.06−1.00 | 45.85+39.87 | 123.65 |
| 10 | Anita KEPFERER | 34.3112 17.05+18.26−1.00 | 67.0810 32.54+34.54 | 101.39 |
| 11 | Agnieszka REJMENT 阿格涅什卡·雷门特 | 34.6111 17.43+17.18 | 62.2211 32.35+29.87 | 96.83 |
| 12 | Michaela VRASTIKOVA | 24.82+19.06 | 51.6712 27.14+28.53−4.00 | 95.55 |
27.82+21.50 |
40.36+44.01−1.00 |
| 132.69 |
| 3 | Anna VALESI / Mauel PIAZZA 安娜·瓦莱西 / Mauel PIAZZA | 26.21+21.34 | 41.15+44.01−1.00 | 131.71 |
| 4 | Coline / Noel-Antoinne Keriven PIERRE | 22.34+21.26−2.00 | 41.13+41.05−2.00 | 121.78 |
| 5 | Oceane PIEGAD / Remi BELMONTE | 19.10+19.46 | 25.88+32.27−2.00 | 94.71 |
19.57+19.24 |
24.37+35.50−2.00 |
| 96.68 |
21.91+18.98 |
39.81+37.60 |
| 118.30 |
| 3 | Adela VALLOVA 阿德拉·瓦洛娃 | 24.46+22.02−1.00 | 29.89+44.00−3.00 | 116.37 |
| 4 | Christie Anne SHANNON | 20.02+20.68−1.00 | 27.97+37.86−1.00 | 104.53 |
| 5 | Alicja REJMENT | 19.53+15.86 | 32.71+33.88 | 101.98 |
| 6 | Alice CASALENGO | 13.11+15.60−1.00 | 34.69+34.55−1.00 | 95.95 |
| 7 | Robyn FOSTER | 13.76+16.48−2.00 | 28.18+35.20 | 91.62 |
| 8 | Ann-Marie HEIKKINEN | 21.23+19.60 | 49.6210 22.42+33.20−6.00 | 90.45 |
| 9 | Aleida LANDON-LANE | 27.1610 12.30+14.86 | 22.91+29.35 | 79.42 |
| 10 | Sophia TKACHEVA | 15.31+14.92−2.00 | 22.87+31.20−3.00 | 79.30 |
16.58+14.40 |
25.20+30.46−0.50 |
| 86.14 |
| 3 | Ryszard SUIDEK | 14.02+13.12 | 18.96+22.64−0.50 | 68.24 |
15.72+12.74 |
24.31+26.53 |
| 79.30 |
| 3 | Daria DALGLICH | 15.29+13.74−0.50 | 20.30+27.99−1.50 | 75.32 |
| 4 | Krista GEORGIEVA 克里斯塔·格奥尔基耶娃 | 13.56+12.06 | 23.35+25.20 | 74.17 |
| 5 | Kallina STOYANOVA | 13.46+11.40 | 22.94+24.79 | 72.59 |
| 6 | Vayana HRISTOVA | 14.23+11.74 | 22.43+23.87 | 72.27 |
| 7 | Leilah PATTEN | 13.17+12.60−1.50 | 20.56+25.33−1.00 | 69.16 |
| 8 | Liri GONEN | 14.08+10.60−1.00 | 17.40+22.14−0.50 | 62.72 |