| Michal BREZINA 米哈尔·布热齐纳 |
37.80+31.75 |
71.23+64.10 |
| 204.88 |
| 3 | Artem GRIGORIEV | 35.66+29.45 | 58.49+60.80 | 184.40PB |
| 4 | Denis TEN 丹尼斯·滕 | 36.50+28.30 | 59.17+59.80 | 183.77 |
| 5 | Curran OI | 42.10+27.30 | 57.69+56.80−1.00 | 182.89PB |
| 6 | Chao YANG 杨超 | 37.40+24.85 | 61.21+54.40 | 177.86 |
| 7 | Nan SONG 宋楠 | 36.30+22.40 | 65.54+51.20 | 175.44SB |
| 8 | Elladj BALDE 艾拉德·巴尔德 | 34.18+26.45 | 56.63+53.50 | 170.76 |
| 9 | Kevin REYNOLDS 凯文·雷诺兹 | 37.06+26.75 | 105.5510 50.75+56.80−2.00 | 169.36 |
| 10 | Ross MINER 罗斯·迈纳 | 34.50+24.65 | 54.85+53.80−3.00 | 164.80SB |
| 11 | Nikolai BONDAR | 33.40+24.35 | 57.18+47.00 | 161.93PB |
| 12 | Yuzuru HANYU 羽生结弦 | 34.28+23.90 | 53.89+51.70−2.00 | 161.77SB |
| 13 | Alexander MAJOROV 亚历山大·马约罗夫 | 58.1512 33.00+25.15 | 95.9116 43.01+53.90−1.00 | 154.06SB |
| 14 | Denis WIECZOREK | 32.00+22.20 | 53.83+45.70 | 153.73SB |
| 15 | Florent AMODIO 弗洛朗·阿莫迪奥 | 49.8019 23.00+27.80−1.00 | 103.9012 48.90+56.00−1.00 | 153.70 |
| 16 | Stanislav KOVALEV | 50.2618 27.96+23.30−1.00 | 101.6714 54.47+47.20 | 151.93 |
| 17 | Peter REITMAYER | 32.30+23.35 | 95.2017 48.60+46.60 | 150.85 |
| 18 | Mark VAILLANT | 29.84+22.75 | 93.3120 46.51+47.80−1.00 | 145.90 |
| 19 | Javier RAYA 哈维尔·拉亚 | 28.10+22.40 | 93.6919 44.79+48.90 | 144.19 |
| 20 | Petr COUFAL | 27.50+20.90 | 51.95+43.10 | 143.45SB |
| 21 | Ruben ERRAMPALLI | 25.68+20.25 | 87.1021 47.10+41.00−1.00 | 133.03 |
| 22 | Min-Seok KIM | 25.88+20.85 | 83.1422 45.14+39.00−1.00 | 129.87SB |
| 23 | Viktor ROMANENKOV 维克多·罗曼南科夫 | 49.1120 28.96+20.15 | 74.9823 35.88+40.10−1.00 | 124.09 |
| 24 | Matthew PRECIOUS | 26.74+20.30 | 74.8924 35.59+41.30−2.00 | 121.93 |
| 25 | Pavel Petrov SAVINOV | 16.94+13.90 | 26.65+31.10 | 88.59PB |
| 26 | Sebastian IWASAKI | 45.2025 24.20+21.00 | --- | 45.20 |
| 27 | Stephen Li-Chung KUO 郭 立中 | 24.04+20.10−1.00 | --- | 43.14PB |
| 28 | Ruben BLOMMAERT 鲁本·布洛马特 | 43.1227 24.22+18.90 | --- | 43.12 |
| 29 | Matthew PARR | 42.8428 22.84+20.00 | --- | 42.84 |
| 30 | Bela PAPP | 42.5929 21.44+21.15 | --- | 42.59 |
| 31 | Engin Ali ARTAN | 25.56+15.60−1.00 | --- | 40.16 |
| 32 | Sarkis HAIRAPETYAN | 21.28+17.90 | --- | 39.18 |
| 33 | Saulius AMBRULEVICIUS 绍柳斯·安布鲁列维丘斯 | 38.0132 20.26+18.75−1.00 | --- | 38.01 |
| 34 | Dmitri KAGIROV | 37.9833 22.08+16.90−1.00 | --- | 37.98 |
| 35 | Mario-Rafael IONIAN | 37.7434 20.94+16.80 | --- | 37.74 |
| 36 | Tomi PULKKINEN | 33.3735 14.92+18.45 | --- | 33.37 |
| 37 | Zsolt KOSZ | 17.84+16.40−1.00 | --- | 33.24PB |
| 38 | Beka SHANKULASHVILI | 30.7438 17.64+14.10−1.00 | --- | 30.74 |
| 39 | Boyito MULDER | 29.7139 15.16+14.55 | --- | 29.71 |
| 40 | Ivor MIKOLCEVIC | 26.5540 13.20+13.35 | --- | 26.55 |
| 41 | Cameron HEMS | 25.9141 12.66+14.25−1.00 | --- | 25.91 |
| 2 |
| Caroline ZHANG 張圓圓 |
47.6410 24.68+23.96−1.00 |
59.43+47.60 |
| 154.67 |
| 3 | Ashley WAGNER 阿什莉·瓦格纳 | 32.34+25.16 | 48.35+48.72−1.00 | 153.57 |
| 4 | Joshi HELGESSON | 33.30+21.84 | 41.87+42.88 | 139.89SB |
| 5 | Katrina HACKER | 28.14+22.92 | 43.98+44.64 | 139.68SB |
| 6 | Elene GEDEVANISHVILI 埃琳娜·格德瓦尼什维利 | 35.60+24.72 | 78.0011 31.76+46.24 | 138.32SB |
| 7 | Sarah HECKEN 萨拉·赫克恩 | 27.94+20.20 | 47.29+40.40 | 135.83SB |
| 8 | Ivana REITMAYEROVA | 28.70+19.64 | 38.74+42.32 | 129.40 |
| 9 | Oksana GOZEVA | 44.5415 25.70+19.84−1.00 | 42.80+41.36−2.00 | 126.70 |
| 10 | Isabel DRESCHER | 29.20+18.96 | 78.4910 39.77+38.72 | 126.65PB |
| 11 | Francesca RIO | 28.48+19.76 | 74.4612 37.82+38.64−2.00 | 122.70PB |
| 12 | Mae Berenice MEITE 梅-貝倫妮斯·梅特 | 43.9816 27.90+16.08 | 44.07+34.48 | 122.53 |
| 13 | Diane SZMIETT | 47.4812 26.44+21.04 | 71.6115 36.17+37.44−2.00 | 119.09 |
| 14 | Miriam ZIEGLER 米里亚姆·齐格勒 | 42.9219 26.64+16.28 | 73.2813 39.56+34.72−1.00 | 116.20 |
| 15 | Svetlana ISSAKOVA | 24.50+18.88 | 35.64+37.12−1.00 | 115.14SB |
| 16 | Haruka IMAI 今井遥 | 43.5817 26.30+18.28−1.00 | 69.6616 36.62+35.04−2.00 | 113.24 |
| 17 | Chaochih LIU 劉兆芝 | 29.22+17.60 | 65.6718 33.55+35.12−3.00 | 112.49PB |
| 18 | Bingwa GENG 耿冰娃 | 29.38+18.16 | 29.29+36.88−2.00 | 111.71SB |
| 19 | Eleonora VINNICHENKO | 25.70+16.72 | 37.52+30.72 | 110.66SB |
| 20 | Sonia LAFUENTE 索尼娅·拉弗恩特 | 27.20+19.96−1.00 | 63.1122 29.15+36.96−3.00 | 109.27 |
| 21 | Kathryn KANG | 22.70+18.68−1.00 | 32.96+32.48−1.00 | 104.82PB |
| 22 | Min-Jung KWAK | 38.9424 23.10+15.84 | 64.7519 34.55+31.20−1.00 | 103.69 |
| 23 | Karly ROBERTSON | 23.10+17.48 | 61.9523 32.67+31.28−2.00 | 102.53 |
| 24 | Katsiarina PAKHAMOVICH | 41.1821 25.22+15.96 | 47.3225 20.52+28.80−2.00 | 88.50 |
| 25 | Stefanie PECHLANER | 28.8244 15.38+13.44 | 47.6324 21.51+27.12−1.00 | 76.45 |
| 26 | Mari SUZUKI | 38.5025 22.38+16.12 | --- | 38.50 |
| 27 | Romy BÜHLER 罗米·布勒 | 23.44+14.16 | --- | 37.60PB |
| 28 | Manouk GIJSMAN | 37.4427 21.84+16.60−1.00 | --- | 37.44 |
| 29 | Karina JOHNSON | 37.2628 21.10+16.16 | --- | 37.26 |
| 30 | Mimi Tanasorn CHINDASOOK | 22.10+14.92 | --- | 37.02 |
| 31 | Alexandra ROUT | 36.5630 21.40+16.16−1.00 | --- | 36.56 |
| 32 | Angelica OLSSON | 22.22+15.28−1.00 | --- | 36.50 |
| 33 | Anne Line GJERSEM 安妮·莉恩·格加尔森 | 34.3032 20.46+13.84 | --- | 34.30 |
| 34 | Alexandria RIORDAN | 20.56+13.48 | --- | 34.04 |
| 35 | Beatrice ROZINSKAITE | 20.06+13.32 | --- | 33.38 |
| 36 | Chelsea-Rose CHIAPPA | 33.2635 20.18+14.08−1.00 | --- | 33.26 |
| 37 | Georgia GLASTRIS | 32.7436 19.30+13.44 | --- | 32.74 |
| 38 | Matleena LAAKSO | 32.3637 17.92+15.44−1.00 | --- | 32.36 |
| 39 | Jaimee NOBBS | 32.0238 18.06+13.96 | --- | 32.02 |
| 40 | Zanna PUGACA | 18.68+12.60 | --- | 31.28 |
| 41 | Kristina KOSTKOVA | 31.0640 19.42+12.64−1.00 | --- | 31.06 |
| 42 | Reyna HAMUI | 30.9841 18.50+12.48 | --- | 30.98 |
| 43 | Mary Grace BALDO | 30.6642 18.02+13.64−1.00 | --- | 30.66 |
| 44 | Sofia BARDAKOV | 29.5243 17.56+11.96 | --- | 29.52 |
| 45 | Noora PITKÄNEN | 17.46+12.76−2.00 | --- | 28.22 |
| 46 | Dasa GRM 达萨·格尔姆 | 28.1446 17.34+12.80−2.00 | --- | 28.14 |
| 47 | Maria DIKANOVIC | 27.0847 15.72+12.36−1.00 | --- | 27.08 |
| 48 | Lydia FUENTES | 27.0448 14.60+12.44 | --- | 27.04 |
| 49 | Laurie LOUGSAMI | 26.7249 14.28+12.44 | --- | 26.72 |
| 50 | Armine STAMBULTSYAN | 15.18+11.32 | --- | 26.50 |
| 51 | Birce ATABEY | 24.1451 14.86+11.28−2.00 | --- | 24.14 |
| 52 | Mila PETROVIC | 13.22+10.32 | --- | 23.54 |
| 53 | Naida AKSAMIJA | 12.88+8.20−1.00 | --- | 20.08 |
| 54 | Anja CHONG | 15.4654 8.02+9.44−2.00 | --- | 15.46 |
| Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV 安娜斯塔希娅·马尔蒂乌舍娃 / 阿列克谢·罗戈诺夫 |
44.6011 26.60+20.00−2.00 |
47.67+46.32 |
| 138.59 |
| 3 | Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR 玛丽莎·卡斯特利 / 西蒙·什纳皮尔 | 28.62+20.48 | 45.77+43.60−1.00 | 137.47SB |
| 4 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS 勞倫斯 / 斯維格斯 | 29.52+19.12 | 47.39+43.04−2.00 | 137.07SB |
| 5 | Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV Ekaterina SHEREMETIEVA / 米哈伊尔·库兹涅佐夫 | 28.72+20.12 | 42.92+43.04 | 134.80 |
| 6 | Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ | 28.52+18.08 | 41.27+39.76 | 127.63PB |
| 7 | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN 高桥成美 / 默文·特兰 | 26.54+19.44 | 41.34+40.32−1.00 | 126.64 |
| 8 | Yue ZHANG / Lei WANG 张 悦 / Lei WANG | 26.74+20.24−1.00 | 39.32+40.00 | 125.30 |
| 9 | Brynn CARMAN / Chris KNIERIM Brynn CARMAN / 克里斯·尼里姆 | 27.50+18.44 | 40.79+39.20−1.00 | 124.93 |
| 10 | Anais MORAND / Antoine DORSAZ 阿内丝·莫兰德 / 安托万·多尔萨斯 | 29.24+18.04 | 76.3210 38.76+38.56−1.00 | 123.60PB |
| 11 | Duo CHENG / Yu GAO | 27.74+17.20 | 40.43+35.36−1.00 | 119.73SB |
| 12 | Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV 玛丽亚·赛尔格杰娃 / 伊利亚·格列勃夫 | 44.3612 25.92+18.44 | 72.0212 36.82+37.20−2.00 | 116.38 |
| 13 | Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA | 40.5814 24.46+16.12 | 67.2313 35.63+31.60 | 107.81 |
| 14 | Camille FOUCHER / Bruno MASSOT Camille FOUCHER / 布鲁诺·马索 | 40.9813 25.02+15.96 | 63.2815 30.16+33.12 | 104.26 |
| 15 | Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO | 23.62+14.32 | 33.45+31.04−1.00 | 101.43PB |
| 16 | Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK | 22.68+15.24 | 33.88+29.28 | 101.08PB |
| 17 | Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK | 22.72+14.68 | 33.62+28.24−1.00 | 98.26PB |
| 18 | Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK | 24.08+12.96 | 34.35+26.24 | 97.63PB |
| 19 | Rie AOI / Wen Xiong GUO | 22.54+13.12−2.00 | 32.98+26.64−2.00 | 91.28SB |
| 20 | Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH | 34.2419 19.64+14.60 | 53.5720 26.65+27.92−1.00 | 87.81 |
| 21 | Tameron DRAKE / Edward ALTON | 30.8221 20.06+11.76−1.00 | --- | 30.82 |
| 172.55 |
| 2 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI 迈娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | 16.86+12.85 | 30.70+21.40 | 43.40+36.94 | 162.15PB |
| 3 | Ekaterina RIAZANOVA / Jonathan GUERREIRO 叶卡捷琳娜·利亚扎诺娃 / 乔纳森·格雷罗 | 15.18+13.84 | 30.60+23.20 | 40.90+38.08 | 161.80 |
| 4 | Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL 麦迪逊·哈贝尔 / 凯弗·哈贝尔 | 16.90+14.49 | 30.50+22.94 | 40.40+36.11 | 161.34 |
| 5 | Kharis RALPH / Asher HILL 哈里斯·拉尔夫 / 亚瑟·希尔 | 16.56+13.53 | 28.50+21.08 | 39.90+33.19 | 152.76 |
| 6 | Ekaterina PUSHKASH / Dmitri KISELEV 普什卡什 / Dmitri KISELEV | 16.70+13.74 | 28.50+21.80 | 34.70+35.77−1.00 | 150.21 |
| 7 | Karen ROUTHIER / Eric SAUCKE-LACELLE | 16.08+13.16 | 27.70+20.36 | 39.80+32.40 | 149.50 |
| 8 | Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK 露西·米斯利维科娃 / 马特·诺瓦克 | 27.8011 14.96+12.84 | 29.20+19.98 | 69.0610 36.10+32.96 | 146.04 |
| 9 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI 洛伦扎·亚历山德里尼 / 西蒙尼·瓦图里 | 27.8110 15.80+12.01 | 27.40+20.27 | 38.40+31.73 | 145.61 |
| 10 | Terra FINDLAY / Benoit RICHAUD Terra FINDLAY / 班諾瓦·利修 | 26.8213 14.56+12.26 | 47.1110 28.00+19.11 | 38.90+32.34 | 145.17 |
| 11 | Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV | 15.70+12.87 | 45.0013 25.70+19.30 | 65.2912 36.10+29.19 | 138.86 |
| 12 | Tarrah HARVEY / Keith GAGNON | 27.5312 15.58+11.95 | 45.3312 27.00+18.33 | 65.5211 36.20+29.32 | 138.38 |
| 13 | Alisa AGAFONOVA / Dmitri DUN | 14.82+13.10 | 45.5511 25.80+19.75 | 61.3914 31.80+29.59 | 134.86 |
| 14 | Xueting GUAN / Meng WANG 关雪婷 / Meng WANG | 25.3715 14.86+10.51 | 36.1625 20.80+16.36−1.00 | 36.10+26.69 | 124.32 |
| 15 | Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY | 23.2118 13.66+9.55 | 39.5216 23.80+15.72 | 58.5915 34.20+24.39 | 121.32 |
| 16 | Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER | 24.5217 15.22+9.30 | 38.8118 23.50+15.31 | 33.00+24.74 | 121.07 |
| 17 | Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY Nikola VISNOVA / 卢卡斯·科索雷 | 22.7620 12.68+10.08 | 40.1615 24.00+16.16 | 58.1116 33.10+25.01 | 121.03 |
| 18 | Genevieve DEUTCH / Evan ROBERTS | 26.3714 15.50+10.87 | 41.6914 24.60+17.09 | 29.50+25.41−2.00 | 120.97 |
| 19 | Charlene GUIGNARD / Guillaume PAULMIER | 24.5616 13.82+10.74 | 38.2219 21.70+16.52 | 57.1018 31.40+25.70 | 119.88 |
| 20 | Paola AMATI / Marco FABBRI | 22.6121 13.22+9.39 | 37.3823 22.90+14.48 | 32.40+23.27 | 115.66 |
| 21 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR 多拉·图洛西 / Balazs MAJOR | 22.2324 12.72+9.51 | 37.1724 23.70+13.47 | 55.7619 34.20+21.56 | 115.16 |
| 22 | Dominique DIECK / Michael ZENKNER | 22.4822 13.64+8.84 | 37.6521 23.40+14.25 | 32.50+21.66 | 114.29 |
| 23 | Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI | 23.1219 13.58+9.54 | 39.1717 23.70+15.47 | 27.80+22.95 | 113.04 |
| 24 | Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI | 22.4423 12.80+9.64 | 38.0820 23.80+14.28 | 50.7024 29.28+21.42 | 111.22 |
| 25 | Lora SEMOVA / Dimitar LICHEV | 20.2929 11.60+8.69 | 31.2829 18.26+13.02 | 47.5425 27.80+19.74 | 99.11 |
| 26 | Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV | 20.3628 12.00+8.36 | 37.5922 23.80+13.79 | --- | 57.95 |
| 27 | Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI 贾斯蒂娜·普鲁托维斯卡 / Dawid PIETRZYNSKI | 21.8625 13.10+8.76 | 34.5826 20.10+14.48 | --- | 56.44 |
| 28 | Ramona ELSENER / Florian ROOST 拉蒙娜·埃尔泽纳 / 弗洛里安·鲁斯特 | 19.9130 11.74+8.17 | 34.5027 20.50+14.00 | --- | 54.41 |
| 29 | Kristina KIUDMAA / Aleksei TROHLEV | 20.4527 11.90+8.55 | 33.0228 19.82+13.20 | --- | 53.47 |
| 30 | Alissandra ARONOW / Aleksandr PIROGOV | 21.8026 13.22+8.58 | 30.9230 18.50+12.42 | --- | 52.72 |
| 31 | Ariana WEINTRAUB / Avidan BROWN | 19.8731 11.82+8.05 | --- | --- | 19.87 |
| 32 | Sara HURTADO / Adria DIAZ 萨拉·乌尔塔多 / Adria DIAZ | 19.8632 11.48+8.38 | --- | --- | 19.86 |
| 33 | Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO | 19.7733 11.68+8.09 | --- | --- | 19.77 |