| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 FIN | J2 CAN | J3 NED | J4 GER | J5 AUS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<< | << | 1.30 | -0.43 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | 0.87 | ||
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -0.44 | -1 | -1 | -4 | -2 | -2 | 2.20 | ||
| 3 | 2F<+2Lo< | < | 2.80 | -0.43 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 2.37 | ||
| 4 | SSp3 | 2.10 | +0.28 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 2.38 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.35 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | 2.95 | |||
| 6 | CCoSp2 | 2.50 | +0.17 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | 2.67 | |||
| Total Technical ElementsTES | 13.94 | 13.44 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 FIN | J2 CAN | J3 NED | J4 GER | J5 AUS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S< | < | 3.44 | -1.38 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | 2.06 | ||
| 2 | 2A< | < | 2.64 | -1.32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.32 | ||
| 3 | SSp2 | 1.60 | +0.16 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 1.76 | |||
| 4 | 2Lz+COMBO | 2.10 | -1.05 | +1 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.05 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | -0.17 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2.43 | |||
| 6 | FCCoSp3 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 3.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 15.38 | 11.92 |
Deductions: -0.5