| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T | 10.10 | +1.48 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | 11.58 | |||
| 2 | 3A | 8.00 | +2.40 | +3 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | - | - | - | 10.40 | |||
| 3 | FSSp4 | 3.00 | +0.53 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 | - | - | - | 3.53 | |||
| 4 | 3Lo | 5.39 | +0.86 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | 6.25 | |||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.78 | +3 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | - | - | - | 3.38 | |||
| 6 | CCSp3 | 2.80 | +0.63 | +3 | +2 | 0 | +1 | +3 | +3 | - | - | - | 3.43 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.61 | +3 | +2 | 0 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | 4.11 | |||
| Total Technical ElementsTES | 35.39 | 42.68 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A<< | << | 3.30 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 1.65 | ||
| 2 | 3Lo | 4.90 | +0.86 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | 5.76 | |||
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.64 | +4 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | - | - | - | 3.84 | |||
| 4 | 3Lz+3T | 11.11 | +1.03 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | 12.14 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.75 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | - | - | - | 3.75 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.99 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | - | - | - | 4.29 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.70 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | 4.20 | |||
| Total Technical ElementsTES | 32.31 | 35.63 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.74 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | 4.04 | |||
| 2 | 3F+3T | 9.50 | +0.93 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +1 | - | - | - | 10.43 | |||
| 3 | CCSp3 | 2.80 | +0.28 | +3 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | - | - | - | 3.08 | |||
| 4 | 3Lo | 5.39 | +0.86 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | - | - | - | 6.25 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.68 | +3 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | - | - | - | 3.68 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.66 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | 3.96 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +1.05 | +2 | +3 | +3 | +1 | +4 | +4 | - | - | - | 4.55 | |||
| Total Technical ElementsTES | 30.79 | 35.99 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.00 | +1.00 | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | - | - | - | 9.00 | |||
| 2 | 3Lz+3T | 10.10 | -2.80 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | - | - | - | 7.30 | |||
| 3 | FSSp4 | 3.00 | -0.23 | -1 | -2 | 0 | -2 | +2 | 0 | - | - | - | 2.77 | |||
| 4 | 3Lo | 5.39 | +0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | - | - | - | 5.51 | |||
| 5 | CCoSp4 | 3.50 | +0.70 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | - | - | - | 4.20 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.58 | +1 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | 3.88 | |||
| 7 | CCSp4 | 3.20 | +0.48 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | - | 3.68 | |||
| Total Technical ElementsTES | 36.49 | 36.34 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A< | < | 6.40 | -0.48 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | - | - | - | 5.92 | ||
| 2 | 3Lo | 4.90 | +1.10 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | 6.00 | |||
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.80 | +4 | +4 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | 4.00 | |||
| 4 | 3Lz+COMBO | 6.49 | -2.95 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 3.54 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.60 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | - | 3.60 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.74 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | - | - | - | 4.04 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +1.05 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | 4.55 | |||
| Total Technical ElementsTES | 30.79 | 31.65 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+3T | 8.50 | +0.97 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | - | - | - | 9.47 | |||
| 2 | 3Lo | 4.90 | +0.37 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 | +1 | - | - | - | 5.27 | |||
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.72 | +3 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | - | - | - | 3.92 | |||
| 4 | StSq3 | 3.30 | +0.58 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | +3 | - | - | - | 3.88 | |||
| 5 | 2A | 3.63 | +0.50 | 0 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - | - | 4.13 | |||
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | +0.35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.85 | |||
| 7 | FSSp4 | 3.00 | +0.30 | +2 | +2 | +1 | 0 | -1 | +1 | - | - | - | 3.30 | |||
| Total Technical ElementsTES | 30.03 | 33.82 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.00 | -3.00 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | - | - | - | 5.00 | |||
| 2 | 3Lz!+2T | ! | 7.20 | -1.77 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | - | - | - | 5.43 | ||
| 3 | FSSp3 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | 2.60 | |||
| 4 | CCSp4 | 3.20 | -0.16 | -2 | +2 | -1 | -1 | +1 | -1 | - | - | - | 3.04 | |||
| 5 | 3Lo | 5.39 | +0.25 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | - | - | - | 5.64 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.58 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | - | - | - | 3.88 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.26 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 3.76 | |||
| Total Technical ElementsTES | 33.19 | 29.35 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T | 10.10 | -0.44 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | 9.66 | |||
| 2 | 3Lo | 4.90 | +0.12 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5.02 | |||
| 3 | CCSp3 | 2.80 | -0.49 | -2 | +1 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | 2.31 | |||
| 4 | CCoSp2V | 1.88 | -0.29 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 | -1 | - | - | - | 1.59 | |||
| 5 | 2A | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | 3.63 | |||
| 6 | FSSp3 | 2.60 | -0.07 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | 2.53 | |||
| 7 | StSq1 | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.80 | |||
| Total Technical ElementsTES | 27.71 | 26.54 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+COMBO | 4.20 | -2.10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 2.10 | |||
| 2 | 3Lo | 4.90 | -1.47 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | 3.43 | |||
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.08 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | 3.28 | |||
| 4 | 2A | 3.63 | -0.33 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | 3.30 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +2 | - | - | - | 3.30 | |||
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.17 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | - | - | - | 3.47 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | - | - | - | 3.50 | |||
| Total Technical ElementsTES | 25.73 | 22.38 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | 5.50 | +0.42 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | - | 5.92 | |||
| 2 | 3Lo | 4.90 | -0.37 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | 4.53 | |||
| 3 | CCSp3 | 2.80 | -0.14 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | - | - | - | 2.66 | |||
| 4 | 2A | 3.30 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 1.65 | |||
| 5 | FSSp4 | 3.00 | -0.30 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | 2.70 | |||
| 6 | StSq1 | 1.80 | +0.09 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | +1 | - | - | - | 1.89 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | -0.79 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | - | - | - | 2.71 | |||
| Total Technical ElementsTES | 24.80 | 22.06 |
Deductions: -1
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+3T | 8.40 | -1.58 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | - | - | - | 6.82 | |||
| 2 | 3Lo< | < | 3.92 | -0.68 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | 3.24 | ||
| 3 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | 2.60 | |||
| 4 | CCSp1 | 2.00 | -0.25 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | - | - | - | 1.75 | |||
| 5 | 2A | 3.63 | -1.07 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | - | - | - | 2.56 | |||
| 6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | - | - | - | 3.00 | |||
| 7 | FSSp3 | 2.60 | -0.26 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | 2.34 | |||
| Total Technical ElementsTES | 26.15 | 22.31 |
Deductions: 0.00
| # | Executed ElementExecuted Element | F | Info | X | BV | GOE | J1 USA | J2 JPN | J3 AUS | J4 CAN | J5 GER | J6 SWE | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | 5.60 | -0.22 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | - | - | - | 5.38 | |||
| 2 | FSSp4 | 3.00 | +0.45 | +2 | +2 | +1 | 0 | +2 | +1 | - | - | - | 3.45 | |||
| 3 | StSq3 | 3.30 | -0.83 | -1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -2 | - | - | - | 2.47 | |||
| 4 | 2Lo | 1.70 | -0.21 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | - | - | - | 1.49 | |||
| 5 | 2A | 3.63 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | 1.98 | |||
| 6 | CCSp | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 7 | CCoSp3V | 2.25 | -0.45 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | 1.80 | |||
| Total Technical ElementsTES | 19.48 | 16.57 |
Deductions: -1