| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaetlyn OSMOND 凯特琳·奥斯蒙德 | 36.53+36.20 | 75.35+75.15 | 223.23 | |
| 2 | Wakaba HIGUCHI |
| Shoma UNO 宇野昌磨 |
47.90+46.36 |
94.65+88.86−4.00 |
| 273.77 |
| 3 | Mikhail KOLYADA 米哈伊尔·科尔亚达 | 54.86+45.22 | 86.12+88.12−2.00 | 272.32 |
| 4 | Alexei BYCHENKO 阿列克谢·贝琴科 | 48.39+42.60 | 86.15+81.14 | 258.28PB |
| 5 | Kazuki TOMONO 友野一希 | 46.07+36.54 | 94.40+79.10 | 256.11SB |
| 6 | Deniss VASILJEVS 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 43.10+41.15 | 87.41+83.20 | 254.86SB |
| 7 | Dmitri ALIEV 德米特里·阿利耶夫 | 82.1513 39.61+42.54 | 86.29+83.86 | 252.30 |
| 8 | Keegan MESSING 基根·梅辛 | 51.35+41.65 | 159.3011 77.16+83.14−1.00 | 252.30 |
| 9 | Misha GE 戈米沙 | 43.51+42.50 | 80.00+83.56 | 249.57 |
| 10 | Michal BREZINA 米哈尔·布热齐纳 | 78.0117 39.23+39.78−1.00 | 82.54+83.44 | 243.99 |
| 11 | Max AARON 麦克斯·阿伦 | 79.7815 40.99+38.79 | 161.7110 84.43+77.28 | 241.49 |
| 12 | Alexander MAJOROV 亚历山大·马约罗夫 | 46.07+36.64 | 79.72+75.36 | 237.79PB |
| 13 | Keiji TANAKA 田中刑事 | 80.1714 40.16+40.01 | 156.4912 78.71+77.78 | 236.66 |
| 14 | Vincent ZHOU 周知方 | 57.78+39.00 | 138.4619 66.24+76.22−4.00 | 235.24 |
| 15 | Paul FENTZ 保罗·芬茨 | 45.66+36.83 | 73.43+75.00 | 230.92PB |
| 16 | Romain PONSART 罗曼·蓬萨尔 | 44.62+34.93 | 76.21+73.44 | 229.20SB |
| 17 | Matteo RIZZO 马泰奥·里佐 | 77.4318 40.47+36.96 | 148.0117 73.99+75.02−1.00 | 225.44 |
| 18 | Brendan KERRY 布伦丹·克里 | 74.9919 40.85+34.14 | 148.8615 78.80+70.06 | 223.85 |
| 19 | Boyang JIN 金博洋 | 53.03+42.82 | 127.5623 63.34+73.22−9.00 | 223.41 |
| 20 | Daniel SAMOHIN 丹尼尔·萨莫欣 | 72.7820 39.45+36.33−3.00 | 141.2318 72.39+70.84−2.00 | 214.01 |
| 21 | Julian Zhi Jie YEE | 72.4321 39.39+33.04 | 136.6020 71.54+65.06 | 209.03 |
| 22 | Donovan CARRILLO 多诺万·卡里略 | 35.63+32.50 | 66.85+65.78 | 200.76SB |
| 23 | Slavik HAYRAPETYAN | 68.1823 37.14+31.04 | 66.60+64.94 | 199.72PB |
| 24 | Phillip HARRIS | 35.74+32.85 | 119.1024 53.04+66.06 | 187.69 |
| 25 | Nam NGUYEN 阮南 | 67.7925 34.15+35.64−2.00 | --- | 67.79 |
| 26 | Morisi KVITELASHVILI 莫里西·克维捷拉什维利 | 67.0126 34.54+34.47−2.00 | --- | 67.01 |
| 27 | Stephane WALKER 史蒂芬·沃克尔 | 65.7927 32.33+34.46−1.00 | --- | 65.79 |
| 28 | Burak DEMIRBOGA 布拉克·德米尔博阿 | 36.54+28.89 | --- | 65.43 |
| 29 | Ivan PAVLOV 伊万·巴甫洛夫 | 64.1829 34.85+30.33−1.00 | --- | 64.18 |
| 30 | Chih-I TSAO | 64.0630 34.03+31.03−1.00 | --- | 64.06 |
| 31 | Larry LOUPOLOVER 拉里·卢波洛韦尔 | 32.22+29.60 | --- | 61.82 |
| 32 | Abzal RAKIMGALIEV 阿伯扎尔·拉金加利耶夫 | 30.19+31.00 | --- | 61.19 |
| 33 | Jin Seo KIM 金鎮瑞 | 30.28+30.44 | --- | 60.72 |
| 34 | Nicholas VRDOLJAK | 31.71+28.03 | --- | 59.74 |
| 35 | Valtter VIRTANEN 瓦尔特·维尔塔宁 | 55.4935 26.32+30.17−1.00 | --- | 55.49 |
| 36 | Igor REZNICHENKO | 51.7036 22.88+28.82 | --- | 51.70 |
| 37 | Javier RAYA 哈维尔·拉亚 | 50.0037 22.64+29.36−2.00 | --- | 50.00 |
34.69+32.20−1.00 |
74.72+70.29 |
| 210.90 |
| 3 | Satoko MIYAHARA 宫原知子 | 37.79+36.57 | 64.20+72.52−1.00 | 210.08 |
| 4 | Carolina KOSTNER 卡罗琳娜·科斯特内尔 | 41.30+38.97 | 54.71+74.90−1.00 | 208.88 |
| 5 | Alina ZAGITOVA 阿丽娜·扎吉托娃 | 42.51+37.00 | 62.34+69.87−4.00 | 207.72 |
| 6 | Bradie TENNELL 布雷迪·坦内尔 | 37.53+31.23 | 65.83+65.30 | 199.89 |
| 7 | Gabrielle DALEMAN 加布丽埃勒·达勒曼 | 37.35+34.26 | 57.12+67.99 | 196.72 |
| 8 | Maria SOTSKOVA 玛丽亚·索茨科娃 | 37.88+33.92 | 58.03+67.78−1.00 | 196.61 |
| 9 | Loena HENDRICKX 卢娜·亨德里克斯 | 35.41+28.66 | 65.25+62.99 | 192.31SB |
| 10 | Mirai NAGASU 长洲未来 | 32.76+32.45 | 122.3111 57.33+64.98 | 187.52 |
| 11 | Elizabet TURSYNBAEVA 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 | 62.3811 32.24+30.14 | 124.4710 61.16+63.31 | 186.85 |
| 12 | Mariah BELL 玛丽亚·贝尔 | 59.1517 28.61+30.54 | 115.2512 57.77+57.48 | 174.40 |
| 13 | Nicole SCHOTT 妮科尔·肖特 | 33.41+28.43 | 112.2914 53.54+59.75−1.00 | 174.13SB |
| 14 | Laurine LECAVELIER 洛里娜·勒卡弗利耶 | 59.7915 31.52+28.27 | 56.98+56.46 | 173.23SB |
| 15 | Hanul KIM | 60.1414 35.62+24.52 | 110.5415 54.42+56.12 | 170.68 |
| 16 | Viveca LINDFORS | 34.61+25.57 | 53.48+54.57−2.00 | 166.23SB |
| 17 | Kailani CRAINE 凱拉尼·克萊恩 | 56.9020 30.41+26.49 | 97.5118 46.24+51.27 | 154.41 |
| 18 | Eliska BREZINOVA 埃莉什卡·布热济诺娃 | 32.55+25.82 | 94.7719 45.01+50.76−1.00 | 153.14SB |
| 19 | Stanislava KONSTANTINOVA 斯坦尼斯拉娃·康斯坦丁诺娃 | 59.1916 29.19+31.00−1.00 | 93.8420 43.39+54.45−4.00 | 153.03 |
| 20 | Alexia PAGANINI 阿莱克西娅·帕加尼尼 | 31.35+26.51 | 91.8022 45.56+48.24−2.00 | 149.66 |
| 21 | Elisabetta LECCARDI | 51.1323 28.53+22.60 | 49.41+48.63 | 149.17PB |
| 22 | Dasa GRM 达萨·格尔姆 | 28.65+23.78 | 92.0821 41.01+51.07 | 144.51SB |
| 23 | Ivett TOTH 艾维特·托斯 | 50.6324 23.71+26.92 | 86.2423 39.11+48.13−1.00 | 136.87 |
| 24 | Dabin CHOI 崔多彬 | 55.3021 26.97+28.33 | --- | 55.30 |
| 25 | Larkyn AUSTMAN | 50.1725 25.81+25.36−1.00 | --- | 50.17 |
| 26 | Xiangning LI 李香凝 | 50.0626 27.12+23.94−1.00 | --- | 50.06 |
| 27 | Nicole RAJICOVA 妮可•拉吉科娃 | 49.8727 24.87+27.00−2.00 | --- | 49.87 |
| 28 | Amy LIN 林仁語 | 49.3128 25.64+23.67 | --- | 49.31 |
| 29 | Anita OSTLUND 阿妮塔·厄斯特隆德 | 48.9929 26.34+24.65−2.00 | --- | 48.99 |
| 30 | Alisa STOMAKHINA | 26.26+22.45 | --- | 48.71 |
| 31 | Elzbieta KROPA | 46.5331 24.90+22.63−1.00 | --- | 46.53 |
| 32 | Natasha MCKAY 娜塔莎·麦凯 | 22.92+22.97 | --- | 45.89 |
| 33 | Anne Line GJERSEM 安妮·莉恩·格加尔森 | 45.2533 23.03+22.22 | --- | 45.25 |
| 34 | Gerli LIINAMAE | 22.69+22.45 | --- | 45.14 |
| 35 | Isadora WILLIAMS 伊莎多拉·威廉姆斯 | 42.1635 18.35+23.81 | --- | 42.16 |
| 36 | Antonina DUBININA 安东尼娜·杜比尼娜 | 20.80+20.60 | --- | 41.40 |
| 37 | Angelina KUCHVALSKA 安格林娜·库奇瓦尔斯卡 | 35.7837 16.24+20.54−1.00 | --- | 35.78 |
| 2 |
| Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 |
43.66+37.63 |
70.30+73.94 |
| 225.53SB |
| 3 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 39.23+36.09 | 71.24+72.80−1.00 | 218.36 |
| 4 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT 娜塔莉亚·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 39.03+35.35 | 64.07+69.43 | 207.88 |
| 5 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE 妮可·德拉·莫妮卡 / 马泰奥·瓜里塞 | 38.29+34.24 | 65.74+68.79−1.00 | 206.06PB |
| 6 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO 柯尔斯滕·穆尔-塔尔斯 / 迈克尔·马里纳罗 | 37.80+32.69 | 67.73+66.11 | 204.33SB |
| 7 | Xiaoyu YU / Hao ZHANG 于小雨 / 张昊 | 37.80+33.51 | 66.38+65.67 | 203.36 |
| 8 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV 克里斯蒂娜·阿斯塔霍娃 / 阿列克谢·罗戈诺夫 | 39.53+32.09 | 66.11+66.43−2.00 | 202.16 |
| 9 | Cheng PENG / Yang JIN 彭程 / 金杨 | 38.76+33.22 | 62.46+67.63 | 202.07SB |
| 10 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK 瓦伦蒂娜·马尔凯 / 翁德雷·霍塔雷克 | 36.97+34.40 | 63.58+68.07−1.00 | 202.02 |
| 11 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR 安娜·杜什科娃 / 马丁·比达尔 | 37.35+28.94 | 64.47+58.84 | 189.60PB |
| 12 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM 廉太钰 / 金柱植 | 66.3212 36.50+29.82 | 122.4512 62.11+60.34 | 188.77 |
| 13 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT 安妮卡·霍克 / 鲁本·布洛马特 | 34.64+28.62 | 121.5713 62.43+59.14 | 184.83PB |
| 14 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER 米里亚姆·齐格勒 / 塞韦林·基弗 | 35.16+30.05 | 60.71+58.38 | 184.30SB |
| 15 | Alexa Scimeca KNIERIM / Chris KNIERIM 阿莱克莎·西梅卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 69.5511 37.77+31.78 | 112.4915 54.59+59.90−2.00 | 182.04 |
| 16 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温莎 | 65.0215 36.37+28.65 | 112.4416 56.61+55.83 | 177.46 |
| 17 | Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY 狄安娜·斯特拉托 / 内森·巴尔索洛梅 | 33.11+28.37 | --- | 61.48 |
| 18 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | 31.89+28.09 | --- | 59.98 |
| 19 | Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI Paige CONNERS / 叶夫根尼·克拉斯诺波里斯基 | 58.4419 33.07+25.37 | --- | 58.44 |
| 20 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU 劳拉·巴尔克罗 / Aritz MAESTU | 31.73+26.63 | --- | 58.36 |
| 21 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU | 32.39+24.86 | --- | 57.25 |
| 22 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU 朱丽安·塞甘 / 查理·比洛多 | 55.6822 27.63+30.05−2.00 | --- | 55.68 |
| 23 | Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV 尤利娅·奇切蒂尼娜 / Mikhail AKULOV | 29.14+24.48 | --- | 53.62 |
| 24 | Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA 須崎海羽 / 木原龙一 | 53.3324 27.53+25.80 | --- | 53.33 |
| 25 | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV Lola ESBRAT / 安德烈·诺沃肖洛夫 | 51.9425 27.99+25.95−2.00 | --- | 51.94 |
| 26 | Kyueun KIM / Alex Kang Chan KAM | 42.8526 19.46+24.39−1.00 | --- | 42.85 |
| 27 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI Zoe JONES / 克里斯托弗·博亚吉 | 42.0227 20.88+22.14−1.00 | --- | 42.02 |
| 28 | Elizaveta KASHITSYNA / Mark MAGYAR | 20.58+18.75−3.00 | --- | 36.33 |
| 2 |
| Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 |
43.11+37.31 |
59.68+56.54 |
| 196.64PB |
| 3 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE 凯特琳·维弗 / 安德鲁·波热 | 41.14+37.17 | 57.57+56.47 | 192.35PB |
| 4 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE 安娜·卡佩利尼 / Luca LANOTTE | 40.44+37.02 | 58.25+56.37 | 192.08 |
| 5 | Madison CHOCK / Evan BATES 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | 39.81+35.85 | 56.29+55.33 | 187.28PB |
| 6 | Piper GILLES / Paul POIRIER 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 40.03+34.48 | 58.11+53.48 | 186.10PB |
| 7 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 39.47+36.03−1.00 | 55.71+53.80 | 184.01PB |
| 8 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO 蒂法妮·扎戈尔斯基 / 乔纳森·格雷罗 | 39.08+33.37 | 56.41+51.56 | 180.42PB |
| 9 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI 查伦·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | 37.05+34.10 | 55.16+52.13 | 178.44PB |
| 10 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER 凯特琳·哈瓦耶克 / 让-吕克·贝克 | 63.4815 32.50+31.98−1.00 | 101.8010 53.26+48.54 | 165.28PB |
| 11 | Kana MURAMOTO / Chris REED 村元哉中 / Chris REED | 65.6510 34.65+31.00 | 51.24+47.49 | 164.38 |
| 12 | Olivia SMART / Adrian DIAZ 奥利维娅·斯马特 / 阿德里安·迪亚斯 | 63.7312 34.27+29.46 | 51.35+46.97 | 162.05PB |
| 13 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克 | 63.5014 34.58+28.92 | 50.33+45.81 | 159.64PB |
| 14 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS 卡罗拉娜·苏西斯 / 谢恩·菲鲁斯 | 64.0211 34.85+29.17 | 95.4414 48.08+47.36 | 159.46PB |
| 15 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN 亚历山德拉·纳扎罗娃 / 马克西姆·尼基丁 | 63.3516 33.37+29.98 | 95.0515 49.24+45.81 | 158.40PB |
| 16 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS Kavita LORENZ / 约蒂·波利佐阿基斯 | 62.0817 33.79+28.29 | 49.78+45.16 | 157.02 |
| 17 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV 娜塔莉亚·卡利谢克 / 马克西姆·斯波迪列夫 | 63.7013 32.28+31.42 | 87.7619 42.19+47.57−2.00 | 151.46PB |
| 18 | Shiyue WANG / Xinyu LIU 王诗玥 / 柳鑫宇 | 61.1819 33.18+28.00 | 89.5717 48.18+41.39 | 150.75PB |
| 19 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR Alisa AGAFONOVA / 阿尔珀·乌卡 | 60.3820 30.61+29.77 | 88.6718 45.59+43.08 | 149.05 |
| 20 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS 艾莉森·里德 / 绍柳斯·安布鲁莱维丘斯 | 61.3318 33.73+27.60 | 44.33+42.64 | 148.30PB |
| 21 | Yura MIN / Alexander GAMELIN 閔釉羅 / 亞歷山大·加梅林 | 58.8221 31.65+27.17 | --- | 58.82 |
| 22 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL 蒂娜·加拉贝迪安 / 西蒙·普鲁-塞内卡尔 | 58.6422 32.33+26.31 | --- | 58.64PB |
| 23 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | 57.9623 30.01+27.95 | --- | 57.96 |
| 24 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON 莉拉·费尔 / 刘易斯·吉布森 | 57.5624 29.77+27.79 | --- | 57.56PB |
| 25 | Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY 露西·米斯利维科娃 / 卢卡斯·科索雷 | 55.5425 29.33+26.21 | --- | 55.54 |
| 26 | Cortney MANSOUROVA / Michal CESKA | 55.2726 29.70+25.57 | --- | 55.27 |
| 27 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | 54.1127 28.04+26.07 | --- | 54.11PB |
| 28 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV Viktoria KAVALIOVA / 尤里·别里亚耶夫 | 50.4028 26.12+24.28 | --- | 50.40 |
| 29 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | 47.5729 28.00+19.57 | --- | 47.57PB |
| 30 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | 46.0530 25.54+20.51 | --- | 46.05PB |
| 31 | Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG | 43.5031 21.58+21.92 | --- | 43.50 |