| # | 选手 | SP | FS | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey EROKHOV | 42.22+34.32 | 85.36+70.62−1.00 | 231.52 | |
| 2 | Artur DANIELIAN |
39.97+31.18−2.00 |
80.35+69.26 |
| 218.76SB |
| 3 | Matteo RIZZO 马泰奥·里佐 | 36.42+33.82 | 69.92+71.42 | 211.58 |
| 4 | Joseph PHAN | 65.2614 32.37+32.89 | 78.49+67.16 | 210.91 |
| 5 | Roman SAVOSIN 罗曼·萨沃辛 | 65.3612 33.07+32.29 | 76.19+66.36 | 207.91SB |
| 6 | Camden PULKINEN 卡姆登·普尔基宁 | 62.3117 28.88+33.43 | 75.45+70.12 | 207.88 |
| 7 | Tomoki HIWATASHI 樋渡知树 | 67.8511 35.74+33.11−1.00 | 71.41+67.42 | 206.68SB |
| 8 | Ivan PAVLOV 伊万·巴甫洛夫 | 38.04+33.01 | 70.53+64.80 | 206.38 |
| 9 | Mitsuki SUMOTO | 39.54+33.40 | 63.39+63.18 | 199.51 |
| 10 | Jonathan HESS | 39.93+29.95 | 62.88+62.56 | 195.32PB |
| 11 | Si Hyeong LEE 李時炯 | 40.78+30.92−1.00 | 63.65+61.50−1.00 | 194.85SB |
| 12 | Irakli MAYSURADZE | 37.70+30.61 | 118.6715 58.89+61.78−2.00 | 186.98 |
| 13 | Conrad ORZEL | 33.32+32.17−1.00 | 121.4412 61.36+60.08 | 185.93 |
| 14 | Mark GORODNITSKY 马克·戈罗德尼茨基 | 33.69+28.03 | 118.7114 60.65+59.06−1.00 | 180.43SB |
| 15 | Luc ECONOMIDES 卢克·伊科诺米德斯 | 58.8421 29.41+29.43 | 120.7113 63.97+57.74−1.00 | 179.55 |
| 16 | Nurullah SAHAKA | 36.52+28.79 | 56.08+57.36−1.00 | 177.75PB |
| 17 | Adam SIAO HIM FA 肖传文 | 33.92+30.19 | 111.4819 55.68+56.80−1.00 | 175.59 |
| 18 | Sena MIYAKE 三宅星南 | 37.88+30.10 | 106.6823 46.42+62.26−2.00 | 174.66 |
| 19 | Young Hyun CHA | 31.78+25.79 | 62.86+53.70 | 174.13SB |
| 20 | Petr KOTLARIK | 32.51+28.76−1.00 | 58.10+54.78 | 173.15SB |
| 21 | Donovan CARRILLO 多诺万·卡里略 | 32.65+28.72 | 107.3122 57.17+51.14−1.00 | 168.68 |
| 22 | Gabriel FOLKESSON 加布里埃尔·福尔克松 | 31.62+25.49 | 109.2820 57.20+52.08 | 166.39SB |
| 23 | Micah Kai LYNETTE 米卡·凱·利尼特 | 33.27+25.11 | 56.62+51.00 | 166.00SB |
| 24 | Alexei KRASNOZHON 阿列克謝·克拉斯諾仲 | 44.75+35.53 | --- | 80.28 |
| 25 | Basar OKTAR | 56.8425 30.52+27.32−1.00 | --- | 56.84 |
| 26 | Kai Xiang CHEW 周凯翔 | 56.7626 31.44+25.32 | --- | 56.76 |
| 27 | Aleksandr SELEVKO 亚历山大·谢列夫科 | 54.9027 26.68+29.22−1.00 | --- | 54.90 |
| 28 | Ivan SHMURATKO 伊万·什穆拉特科 | 54.5128 27.31+27.20 | --- | 54.51 |
| 29 | Yakau ZENKO | 54.1529 28.26+25.89 | --- | 54.15 |
| 30 | Larry LOUPOLOVER 拉里·卢波洛韦尔 | 53.6730 26.06+27.61 | --- | 53.67 |
| 31 | Aleix GABARA | 26.68+25.54 | --- | 52.22 |
| 32 | Davide LEWTON BRAIN 大卫·刘顿·布莱恩 | 51.6832 26.93+24.75 | --- | 51.68 |
| 33 | Harrison Jon-Yen WONG | 49.1133 25.10+24.01 | --- | 49.11 |
| 34 | Alexander ZLATKOV 亚历山大·兹拉特科夫 | 25.14+23.22 | --- | 48.36 |
| 35 | Roman GALAY | 22.01+26.86−1.00 | --- | 47.87 |
| 36 | Micah TANG | 25.06+22.31 | --- | 47.37 |
| 37 | Kims Georgs PAVLOVS | 46.6537 24.36+22.29 | --- | 46.65 |
| 38 | David Igor BIRINBERG | 23.42+22.61 | --- | 46.03PB |
| 39 | James MIN 詹姆斯·明 | 45.7239 22.61+24.11−1.00 | --- | 45.72 |
| 40 | Alexander BOROVOJ | 43.4340 19.94+24.49−1.00 | --- | 43.43 |
| 41 | Luc MAIERHOFER 卢克·迈尔霍费尔 | 42.5241 18.92+24.60−1.00 | --- | 42.52 |
| 42 | Nikita MANKO | 41.0342 21.18+19.85 | --- | 41.03 |
| 43 | Luke DIGBY 卢克·迪格比 | 40.3743 20.11+21.26−1.00 | --- | 40.37 |
| 44 | Samuel MCALLISTER | 18.68+22.29−1.00 | --- | 39.97 |
| 45 | Chadwick WANG | 18.29+21.25 | --- | 39.54 |
| 46 | Erik MATYSIAK | 39.4846 18.26+22.22−1.00 | --- | 39.48 |
| 47 | Charles Henry KATANOVIC | 36.8047 18.59+20.21−2.00 | --- | 36.80 |
| 48 | Yamato ROWE | 34.3748 14.91+20.46−1.00 | --- | 34.37 |
| Alena KOSTORNAIA 阿廖娜·科斯托娜娅 |
41.54+30.09 |
73.65+62.11 |
| 207.39SB |
| 3 | Mako YAMASHITA 山下真瑚 | 38.59+28.20 | 70.27+58.11 | 195.17SB |
| 4 | Stanislava KONSTANTINOVA 斯坦尼斯拉娃·康斯坦丁诺娃 | 33.99+28.64 | 65.03+58.69 | 186.35 |
| 5 | Eunsoo LIM 林恩秀 | 35.19+27.77 | 65.20+56.96 | 185.12 |
| 6 | Yuhana YOKOI 橫井結花菜 | 34.53+26.28−1.00 | 69.99+54.98 | 184.78SB |
| 7 | Ting CUI 崔婷 | 36.33+25.89 | 65.16+54.01−1.00 | 180.39SB |
| 8 | Rika KIHIRA 纪平梨花 | 35.88+28.86−1.00 | 55.01+57.50−1.00 | 175.25 |
| 9 | Young YOU 刘永 | 34.30+25.49 | 58.92+55.07−2.00 | 171.78 |
| 10 | Lea Johanna DASTICH | 32.84+22.48 | 62.44+46.58 | 164.34PB |
| 11 | Yi Christy LEUNG 梁懿 | 33.63+23.34 | 52.77+47.48−1.00 | 156.22SB |
| 12 | Stefanie PESENDORFER 斯特凡妮·佩森多费尔 | 32.75+21.41 | 54.24+45.30 | 153.70SB |
| 13 | Anastasiia ARKHIPOVA | 34.83+24.54 | 92.6116 48.59+47.02−3.00 | 151.98 |
| 14 | Selma IHR | 30.81+22.52 | 49.87+47.15 | 150.35PB |
| 15 | Alexandra FEIGIN 亚历山德拉·费金 | 31.28+20.21 | 53.12+42.89 | 147.50SB |
| 16 | Lucrezia BECCARI 卢克雷齐娅·贝卡里 | 25.57+21.89−1.00 | 54.65+46.34 | 147.45SB |
| 17 | Aurora COTOP | 26.35+22.80 | 92.4917 48.92+44.57−1.00 | 141.64PB |
| 18 | Hongyi CHEN 陈虹伊 | 29.94+19.89 | 47.79+43.38 | 141.00SB |
| 19 | Emmy MA 馬安安 | 52.7816 26.47+26.31 | 87.2019 40.24+48.96−2.00 | 139.98 |
| 20 | Ann-Christin MAROLD | 32.28+20.56 | 82.7220 41.74+42.98−2.00 | 135.56 |
| 21 | Kristen SPOURS 克里斯汀·斯波尔斯 | 27.88+21.69 | 79.6421 41.37+40.27−2.00 | 129.21 |
| 22 | Alana TOKTAROVA | 28.08+20.20 | 40.32+40.67−2.00 | 127.27PB |
| 23 | Chloe ING 伍宣菱 | 27.01+22.26 | 74.9923 35.95+41.04−2.00 | 124.26 |
| 24 | Kyarha VAN TIEL | 26.03+19.85 | 70.8924 34.11+38.78−2.00 | 116.77 |
| 25 | Dahyun KO | 27.39+18.29 | --- | 45.68 |
| 26 | Morgan FLOOD | 23.98+21.06 | --- | 45.04 |
| 27 | Andrea MONTESINOS CANTU 安德烈娅·蒙特西诺斯·坎图 | 24.29+20.97−1.00 | --- | 44.26 |
| 28 | Maya GORODNITSKY | 25.74+18.50 | --- | 44.24 |
| 29 | Sofia SULA | 44.2129 25.10+19.11 | --- | 44.21 |
| 30 | Guzide Irmak BAYIR | 22.74+20.35 | --- | 43.09 |
| 31 | Amy LIN 林仁語 | 43.0631 22.32+21.74−1.00 | --- | 43.06 |
| 32 | Julia LANG | 22.65+19.35 | --- | 42.00 |
| 33 | Silvia HUGEC | 41.4933 21.43+20.06 | --- | 41.49 |
| 34 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | 41.3034 20.10+21.20 | --- | 41.30 |
| 35 | Maia MAZZARA | 22.55+18.14 | --- | 40.69PB |
| 36 | Hana CVIJANOVIC 哈娜·茨维亚诺维奇 | 22.68+17.83 | --- | 40.51 |
| 37 | Anete LACE | 21.52+18.51 | --- | 40.03 |
| 38 | Lea SERNA 莱娅·塞尔纳 | 39.9738 19.77+21.20−1.00 | --- | 39.97 |
| 39 | Oliwia RZEPIEL | 39.7139 22.00+17.71 | --- | 39.71 |
| 40 | Amanda STAN | 20.34+18.12 | --- | 38.46 |
| 41 | Hiu Ching KWONG | 18.83+18.48 | --- | 37.31PB |
| 42 | Aliaksandra CHEPELEVA | 36.6342 19.28+17.35 | --- | 36.63 |
| 43 | Paulina RAMANAUSKAITE 鲍莉娜·拉马瑙斯凯特 | 33.5043 17.10+17.40−1.00 | --- | 33.50 |
| 44 | Marusa UDRIH | 32.7144 17.73+15.98−1.00 | --- | 32.71 |
| 2 | Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN | 35.54+26.23 | 56.08+53.14−3.00 | 167.99SB |
| 3 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALIAMOV 安娜塔西亚·米西纳 / Aleksandr GALIAMOV | 32.46+24.49 | 58.28+53.01−1.00 | 167.24PB |
| 4 | Yumeng GAO / Zhong XIE 高誉萌 / 解众 | 33.81+26.74−1.00 | 51.77+53.38 | 164.70 |
| 5 | Audrey LU / Misha MITROFANOV 奥黛丽·陆 / 米沙·米特罗法诺夫 | 30.96+23.42 | 56.63+49.08 | 160.09SB |
| 6 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD 伊夫林·沃尔什 / 特伦特·米肖 | 30.51+24.80 | 51.87+51.78 | 158.96SB |
| 7 | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL Talisa THOMALLA / 罗伯特·孔克尔 | 30.53+21.60 | 49.52+43.73−1.00 | 144.38PB |
| 8 | Sarah FENG / Tommy-Jo NYMAN | 30.53+23.56 | 44.28+45.73−1.00 | 143.10PB |
| 9 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | 27.01+23.13 | 48.94+43.43 | 142.51SB |
| 10 | Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI 三浦璃來 / 市橋翔哉 | 28.06+22.24 | 44.89+43.03−1.00 | 137.22SB |
| 11 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN Cleo HAMON / 杰尼斯·斯特列卡林 | 44.4513 25.11+20.34−1.00 | 48.00+40.59 | 133.04SB |
| 12 | Feiyao TANG / Yongchao YANG 唐菲遥 / 杨泳超 | 48.1511 26.63+21.52 | 82.8212 40.71+42.11 | 130.97 |
| 13 | Isabella GAMEZ / Ton CONSUL 伊莎贝拉·加梅斯 / Ton CONSUL | 45.0412 24.21+20.83 | 75.9614 34.48+41.48 | 121.00 |
| 14 | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI Sofiia NESTEROVA / 阿尔乔姆·达连斯基 | 24.59+19.32 | 73.8215 37.93+37.89−2.00 | 117.73SB |
| 15 | Edita HORNAKOVA / Radek JAKUBKA | 22.87+18.50 | 39.66+36.52 | 117.55PB |
| 16 | Hailey Esther KOPS / Artem TSOGLIN | 20.42+18.39 | 33.30+33.90 | 106.01SB |
| 17 | Sara CARLI / Marco PAULETTI | 22.05+16.94−2.00 | --- | 36.99 |
| 2 |
| Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO 克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安东尼·波诺马连科 |
29.75+31.10 |
38.36+48.47 |
| 147.68PB |
| 3 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | 32.18+29.11 | 38.97+46.62 | 146.88PB |
| 4 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA 马乔丽·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | 32.58+29.81 | 37.50+46.33 | 146.22PB |
| 5 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO 索菲娅·舍甫琴科 / 伊戈尔·叶廖缅科 | 30.86+30.09 | 38.74+46.16 | 145.85PB |
| 6 | Caroline GREEN / Gordon GREEN 卡罗琳·格林 / Gordon GREEN | 33.03+27.83 | 37.35+43.62 | 141.83PB |
| 7 | Chloe LEWIS / Logan BYE Chloe LEWIS / 洛根·拜伊 | 30.59+27.48 | 37.78+43.32 | 139.17 |
| 8 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER 娜塔莎·拉古日 / Corentin RAHIER | 31.49+27.77 | 34.19+43.30 | 136.75 |
| 9 | Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA 玛丽亚·卡扎科娃 / 玛丽亚·卡扎科娃 | 54.9511 29.00+25.95 | 36.00+42.12 | 133.07PB |
| 10 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | 55.0210 29.36+25.66 | 34.24+41.01 | 130.27 |
| 11 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | 28.84+26.72 | 31.40+38.30 | 125.26PB |
| 12 | Olivia MCISAAC / Elliott GRAHAM | 52.8012 27.80+25.00 | 68.3714 31.25+37.12 | 121.17 |
| 13 | Chiara CALDERONE / Pietro PAPETTI Chiara CALDERONE / 皮埃特罗·帕佩蒂 | 51.7813 26.32+25.46 | 69.0713 30.09+39.98−1.00 | 120.85PB |
| 14 | Villö MARTON / Danijil SZEMKO | 50.5815 26.21+24.37 | 31.80+37.54 | 119.92 |
| 15 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER 卢瓦西娅·德穆若 / 泰奥·勒梅西埃 | 51.5214 27.81+23.71 | 31.07+35.01 | 117.60PB |
| 16 | Yana BUGA / Georgy POKHILYUK | 48.2718 25.90+22.37 | 30.90+33.38 | 112.55PB |
| 17 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH 希拉·伊奇洛夫 / Vadim DAVIDOVICH | 49.6317 26.26+23.37 | 62.5917 28.40+34.19 | 112.22PB |
| 18 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER 娜塔莉·塔施莱罗娃 / 菲利普·塔施莱尔 | 50.2516 28.82+21.43 | 25.92+34.13 | 110.30PB |
| 19 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER 查丽丝·马特 / Maximilian PFISTERER | 45.9320 23.57+22.36 | 59.5219 26.66+32.86 | 105.45PB |
| 20 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV 维多利亚·塞梅纽克 / Artur GRUZDEV | 46.0919 24.34+21.75 | 59.0920 26.83+32.26 | 105.18PB |
| 21 | Sasha FEAR / George WADDELL | 42.5721 18.98+23.59 | --- | 42.57PB |
| 22 | Wanqi NING / Chao WANG 宁婉棋 / 王超 | 41.4022 18.99+22.41 | --- | 41.40PB |
| 23 | Haruno YAJIMA / Daiki SHIMAZAKI | 41.1623 22.03+19.13 | --- | 41.16 |
| 24 | Karina SIDARENKA / Maksim YALENICH | 40.0024 22.51+17.49 | --- | 40.00PB |
| 25 | Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV | 38.8125 20.61+19.20−1.00 | --- | 38.81 |
| 26 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | 38.6726 19.07+19.60 | --- | 38.67 |
| 27 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV 高哈尔·瑙雷佐娃 / 博伊桑古尔·达季耶夫 | 38.3327 22.05+17.28−1.00 | --- | 38.33PB |
| 28 | Malene NICHITA-BASQUIN / Jaime GARCIA | 36.2628 19.80+16.46 | --- | 36.26 |