| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+3T | 8.60 | +1.40 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | - | - | 10.00 | |||
| 2 | FSSp4 | 3.00 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | - | 3.50 | |||
| 3 | LSp3 | 2.40 | +0.40 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | - | - | 2.80 | |||
| 4 | 3Lz | 6.60 | +1.26 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | - | - | 7.86 | |||
| 5 | StSq4 | 3.90 | +1.40 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 5.30 | |||
| 6 | 2A | 3.63 | +0.90 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | - | - | 4.53 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | - | - | 4.00 | |||
| 技术动作总分TES | 31.63 | 37.99 |
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.50 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.80 | |||
| 2 | FSSp4 | 3.00 | +0.90 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | - | - | 3.90 | |||
| 3 | StSq4 | 3.90 | +1.40 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | 5.30 | |||
| 4 | 3Lz+3T< | < | 9.90 | -0.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | 8.92 | ||
| 5 | 3F | 5.83 | +1.26 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | - | - | 7.09 | |||
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | +0.60 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 4.10 | |||
| 7 | LSp4 | 2.70 | +0.90 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | 3.60 | |||
| 技术动作总分TES | 32.13 | 36.71 |
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lze< | e | 3.60 | -1.68 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | - | - | 1.92 | ||
| 2 | StSq3 | 3.30 | +0.80 | +1 | +1 | +2 | +2 | -2 | +2 | +2 | - | - | 4.10 | |||
| 3 | 3T+3T< | < | 8.03 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | - | - | 5.93 | ||
| 4 | FSSp4 | 3.00 | +0.40 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | - | - | 3.40 | |||
| 5 | 2A | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | 3.63 | |||
| 6 | LSp4 | 2.70 | +1.00 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | - | - | 3.70 | |||
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.90 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | - | - | 4.40 | |||
| 技术动作总分TES | 27.76 | 27.08 |
扣分: 0.00
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | +0.40 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | 3.70 | |||
| 2 | 3Lz<< | ! | 2.10 | -0.90 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 1.20 | ||
| 3 | LSp4 | 2.70 | +0.70 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | 3.40 | |||
| 4 | 3F<+2T | < | 5.50 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | - | - | 4.80 | ||
| 5 | FCSp4 | 3.20 | +0.70 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | 3.90 | |||
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | +1.00 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | - | - | 4.50 | |||
| 7 | StSq3 | 3.30 | +0.90 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | - | - | 4.20 | |||
| 技术动作总分TES | 23.60 | 25.7 |
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz< | < | 4.20 | -0.98 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | - | - | 3.22 | ||
| 2 | 3F<+2T<< | << | 4.10 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 2.00 | ||
| 3 | FCSp4 | 3.20 | +0.80 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | - | - | 4.00 | |||
| 4 | 2A< | < | 2.53 | -0.50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | 2.03 | ||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.90 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | - | - | 3.50 | |||
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | +1.00 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | - | - | 4.50 | |||
| 7 | LSp4 | 2.70 | +1.00 | +2 | +2 | +2 | +2 | -1 | +2 | +2 | - | - | 3.70 | |||
| 技术动作总分TES | 22.83 | 22.95 |
扣分: -1
| # | 完成动作完成动作 | F | 信息 | X | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.30 | -1.50 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 0.80 | ||
| 2 | 3S<<+COMBO | << | 1.30 | -0.60 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | 0.70 | ||
| 3 | FSSp3 | 2.60 | -0.18 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | - | 2.42 | |||
| 4 | CCoSp3 | 3.00 | -0.48 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | - | - | 2.52 | |||
| 5 | 2Lz*<<* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 6 | LSp4 | 2.70 | -0.12 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.58 | |||
| 7 | StSq2 | 2.60 | -0.50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | 2.10 | |||
| 技术动作总分TES | 14.50 | 11.12 |
扣分: -2