| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyungyeom KIM 金贤谦 | 37.48+34.66 | 75.61+67.39 | 215.14 | |
| 2 | Yu-Hsiang LI 李宇翔 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei Te JUAN |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Yi Xuan CHONG |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei-Ran LIN |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilia Ya Ti LIN |
28.79+31.59−1.00 |
67.53+67.43 |
| 194.34 |
| 3 | Kwang Bom HAN 韩光范 | 31.13+27.98−1.00 | 73.01+61.87−1.00 | 191.99 |
| 4 | Yudong CHEN 陈昱东 | 30.66+34.64−1.00 | 62.19+67.43−2.00 | 191.92 |
| 5 | Jarvis HO 何灏渊 | 30.38+28.96 | 59.18+61.65 | 180.17 |
| 6 | Dias JIRENBAYEV 迪亚斯·日伦巴耶夫 | 51.2911 18.58+32.71 | 62.74+64.64 | 178.67 |
| 7 | Boren LU 陆铂壬 | 53.4710 26.66+28.81−2.00 | 55.35+62.17 | 170.99 |
| 8 | Douglas GERBER 道格拉斯·格伯 | 26.19+32.70−1.00 | 54.90+59.37−2.00 | 170.16 |
| 9 | Geruiqi MEI | 49.1912 21.92+27.27 | 60.04+52.72 | 161.95 |
| 10 | Ze Zeng FANG 方泽政 | 29.60+27.98 | 99.3410 48.89+52.45−2.00 | 156.92 |
| 11 | Lap Kan Lincoln YUEN 袁立勤 | 27.77+31.17 | 83.0314 30.21+53.82−1.00 | 141.97 |
| 12 | Paolo BORROMEO 保罗·博罗梅奥 | 32.66+32.15 | 75.7016 34.85+53.85−13.00 | 140.51 |
| 13 | Chit Wang CHOW 周捷宏 | 47.7613 20.49+27.27 | 92.4311 42.18+50.25 | 140.19 |
| 14 | Che Yu YEH | 40.6014 16.23+24.37 | 91.0012 42.34+49.66−1.00 | 131.60 |
| 15 | Brandon James BALDOZ | 40.3015 14.44+25.86 | 88.4913 36.03+52.46 | 128.79 |
| 16 | Charlton DOHERTY | 38.6516 14.46+25.19−1.00 | 77.3815 32.06+46.32−1.00 | 116.03 |
| 17 | Jatin SHERAWAT | 11.0317 1.34+11.69−2.00 | 25.6917 5.61+21.08−1.00 | 36.72 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiyang ZHANG 张瑞阳 | 33.11+25.50 | 60.19+49.61 | 168.41 | |
| 2 | Yi ZHU 朱易 | 33.34+28.60 | 48.20+52.49−2.00 | 160.63 | |
| 3 | Wandi XU 许琬笛 | 25.04+23.83−1.00 | 47.72+48.27−1.00 | 142.86 | |
| 4 | Tsz Ching CHAN 陈紫澄 | 28.23+21.39 | 49.87+42.72−1.00 | 141.21 | |
| 5 | Tara PRASAD 塔拉·普拉萨德 | 20.88+21.39 | 48.33+42.27−1.00 | 131.87 | |
| 6 | Sienna KACZMARCZYK 西恩娜·卡奇马尔奇克 | 27.38+21.85−1.00 | 70.1610 30.98+41.18−2.00 | 118.39 | |
| 7 | Antonina DUBININA 安东尼娜·杜比尼娜 | 19.76+19.84−1.00 | 37.16+40.08 | 115.84 | |
| 8 | Joanna SO 苏怡 | 32.7215 16.53+18.19−2.00 | 41.73+37.38 | 111.83 | |
| 9 | Audrey LEE | 33.8613 15.90+17.96 | 36.50+39.63−1.00 | 108.99 | |
| 10 | Sadie Shen WENG 翁沈迪 | 19.25+18.29 | 34.49+36.72−1.00 | 107.75 | |
| 11 | Maxine BAUTISTA 马克辛·包蒂斯塔 | 35.8210 18.20+19.62−2.00 | 69.8711 30.82+40.05−1.00 | 105.69 | |
| 12 | Cathryn LIMKETKAI 凯瑟琳·林克特凯 | 17.36+20.06−1.00 | 68.6112 33.65+36.96−2.00 | 105.03 | |
| 13 | Chloe Desiree LEUNG 梁悦明 | 34.0812 16.45+17.63 | 64.4213 29.36+36.06−1.00 | 98.50 | |
| 14 | Emily-Jean KELLY | 33.0914 15.80+18.29−1.00 | 59.3915 25.47+34.92−1.00 | 92.48 | |
| 15 | Nutcha DOLTANAKARN | 31.0116 15.83+16.18−1.00 | 57.5516 26.64+32.91−2.00 | 88.56 | |
| 16 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK 索菲娅·莱克西·杰奎琳·弗兰克 | 34.9311 15.65+19.28 | 53.1417 22.10+34.04−3.00 | 88.07 | |
| 17 | Afrina DIYANAH | 27.6517 13.12+14.53 | 59.7414 28.36+31.38 | 87.39 | |
| 18 | Skye Frances PATENIA | 25.3119 10.36+15.95−1.00 | 50.7718 21.06+30.71−1.00 | 76.08 | |
| 19 | Supitsara ATTAWIBOON | 26.0618 12.99+14.07−1.00 | 47.6620 21.38+28.28−2.00 | 73.72 | |
| 20 | Charmaine Skye CHUA | 21.1121 7.92+16.19−3.00 | 48.4319 20.63+27.80 | 69.54 | |
| 21 | Kidakarn THAMSIRIANUNT | 24.5520 9.82+14.73 | 44.7121 19.10+27.61−2.00 | 69.26 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG 张嘉轩 / 黄一航 | 37.43+26.27 | 67.15+59.38 | 190.23 | |
| 2 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN 伊莎贝拉·加梅斯 / 亚历山大·科罗温 | 29.53+26.16 | 43.04+46.76−2.00 | 143.49 | |
| 3 | Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN 廉太钰 / 韩锦哲 | --- | 49.66+50.30 | 99.96 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiro KAEWTATHIP 希罗·胶塔提 | 29.83+31.03 | 62.14+66.34 | 189.34 | |
| 2 | Jarvis HO 何灏渊 | 31.21+30.06 | 53.50+60.50 | 175.27 | |
| 3 | Jiarui LI 李嘉锐 | 28.05+31.04 | 55.97+61.05−1.00 | 175.11 | |
| 4 | Kwang Hyon PAK 朴光铉 | 25.21+27.69 | 61.25+56.04−2.00 | 168.19 | |
| 5 | Yihe SUN 孙翊赫 | 26.80+28.11−2.00 | 59.43+55.78−1.00 | 167.12 | |
| 6 | Julio POTAPENKO | 30.87+25.19 | 51.00+51.35−1.00 | 157.41 | |
| 7 | Ziyi LI | 28.49+29.10−1.00 | 46.66+53.25−2.00 | 154.50 | |
| 8 | Simon SUN 孙梓维 | 47.4710 24.12+24.35−1.00 | 54.64+49.65 | 151.76 | |
| 9 | Louie FUKUDA-WU | 24.74+26.16 | 42.64+54.68−1.00 | 147.22 | |
| 10 | Ruiyang ZHANG 张瑞阳 | 32.32+29.52 | 76.7612 29.68+51.08−4.00 | 138.60 | |
| 11 | Vinceman CHONG 庄文诚 | 40.8911 16.15+25.74−1.00 | 81.0711 36.88+47.19−3.00 | 121.96 | |
| 12 | Bo-Shun WU | 36.3112 15.05+22.26−1.00 | 83.9210 38.13+45.79 | 120.23 | |
| 13 | Rafif Herfianto PUTRA | 30.7213 14.09+19.63−3.00 | 57.1314 24.43+34.70−2.00 | 87.85 | |
| 14 | Tharon WARASITTICHAI | 28.8214 13.12+16.70−1.00 | 57.8113 23.11+34.70 | 86.63 | |
| 15 | James LIN | 28.1715 11.50+17.67−1.00 | 56.8515 25.62+35.23−4.00 | 85.02 | |
| 16 | Jayden Ye Hung TIN | 26.7616 11.19+16.57−1.00 | 54.1116 21.60+32.51 | 80.87 | |
| 17 | Manjesh TIWARI | 24.2617 9.95+15.31−1.00 | 46.3217 16.11+32.21−2.00 | 70.58 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seojin YOUN 尹瑞镇 | 33.40+27.82−1.00 | 52.72+53.17−1.00 | 165.11 | |
| 2 | Ariel GUO 郭幸仪 | 27.12+22.72 | 58.29+45.18 | 153.31 | |
| 3 | Ruichen TONG 佟瑞宸 | 28.26+25.16−1.00 | 45.68+48.28−4.00 | 142.38 | |
| 4 | Yu-Feng TSAI 蔡宇峰 | 25.38+24.96 | 42.04+48.51 | 140.89 | |
| 5 | Yun XUE 薛云 | 23.28+23.04 | 39.55+40.72−2.00 | 124.59 | |
| 6 | Eunbi PARK 朴恩妃 | 22.07+19.95 | 39.05+42.72 | 123.79 | |
| 7 | Zhasmin SHLAGA | 21.04+18.39 | 42.94+41.83−2.00 | 122.20 | |
| 8 | Valeriya ZORKINA | 38.4111 21.22+18.19−1.00 | 43.66+37.17−1.00 | 118.24 | |
| 9 | Isabella WANG | 22.61+18.62 | 36.68+38.71 | 116.62 | |
| 10 | Renee TSAI 蔡蕊妮 | 21.00+20.06−1.00 | 73.6611 35.52+41.14−3.00 | 113.72 | |
| 11 | Fang-Ning LEE | 36.8113 18.65+19.16−1.00 | 75.0710 40.57+36.50−2.00 | 111.88 | |
| 12 | Yeuk Kwan ZHU | 38.6610 19.71+19.95−1.00 | 63.3814 28.91+36.47−2.00 | 102.04 | |
| 13 | Chiranat CHINPRAPAKRON | 36.3214 19.34+16.98 | 65.2013 32.83+33.37−1.00 | 101.52 | |
| 14 | Kalyn SHIMOGAKI | 31.3021 15.55+16.75−1.00 | 67.1612 34.24+32.92 | 98.46 | |
| 15 | Safia Nurdeta Aulia ANDIKO | 33.7315 16.43+17.30 | 62.9915 29.49+34.50−1.00 | 96.72 | |
| 16 | Pasuree Marcella TATIRAT | 33.0816 16.35+17.73−1.00 | 61.2916 29.59+32.70−1.00 | 94.37 | |
| 17 | Wei Xuan OH 胡苇萱 | 32.6219 15.99+16.63 | 58.5018 26.45+32.05 | 91.12 | |
| 18 | Vianna Shen-Rou LINKE 维安娜·沈柔·林克 | 28.7025 13.97+16.73−2.00 | 60.9717 32.93+30.04−2.00 | 89.67 | |
| 19 | Joyce Yue En YANG | 32.6518 17.91+14.74 | 55.3920 28.02+27.37 | 88.04 | |
| 20 | Chloe TANG 唐紫洛 | 32.4220 14.34+18.08 | 55.3921 27.14+30.25−2.00 | 87.81 | |
| 21 | Serim CHO | 30.4622 13.39+17.07 | 56.8919 23.85+34.04−1.00 | 87.35 | |
| 22 | Samantha Leyla MASCARINAS 萨曼莎·莱拉·马斯卡里纳斯 | 38.3312 20.37+17.96 | 48.9624 20.04+32.92−4.00 | 87.29 | |
| 23 | Chilly Ann Sintana WONGSO | 33.0617 16.54+16.52 | 53.0322 23.96+30.07−1.00 | 86.09 | |
| 24 | Andrea GUO 郭蕊 | 29.3924 12.97+16.42 | 49.2623 22.68+27.58−1.00 | 78.65 | |
| 25 | Nathania Kinarizzah INSYIRAH | 29.4823 16.84+14.64−2.00 | 44.1326 20.10+24.03 | 73.61 | |
| 26 | Jiayuxin LIN | 23.5526 12.80+11.75−1.00 | 48.6025 24.69+24.91−1.00 | 72.15 | |
| 27 | Bridget | 23.2627 10.50+13.76−1.00 | 41.5127 19.93+21.58 | 64.77 | |
| 28 | Krystle Rheanne SIY | 21.0628 9.86+13.20−2.00 | 34.0328 13.34+22.69−2.00 | 55.09 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zihao Harvey ZHOU | 27.59+18.20 | 33.04+32.18 | 111.01 | |
| 2 | Chawawit JIAMAHASUP | 17.50+13.90 | 34.74+28.20 | 94.34 | |
| 3 | Gyujin HWANG | 17.87+15.50−0.50 | 27.91+33.19 | 93.97 | |
| 4 | Hsu-Heng LEE | 13.27+12.50 | 19.82+25.42 | 71.01 | |
| 5 | Timothy WANG | 10.08+10.60 | 22.71+23.59 | 66.98 | |
| 6 | Winston ZHANG | 8.88+11.00 | 21.74+20.62 | 62.24 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuxuan LIU | 28.44+18.81 | 50.82+34.08−0.50 | 131.65 | |
| 2 | Jina CHOI | 21.14+14.97 | 44.11+32.84 | 113.06 | |
| 3 | Tsz Ying TAI | 25.89+14.18 | 36.37+30.17 | 106.61 | |
| 4 | Doi CHA | 24.65+17.57 | 31.55+30.17 | 103.94 | |
| 5 | Angela GUO 郭蕊 | 22.25+15.33 | 36.24+28.93 | 102.75 | |
| 6 | Cen Si LAI | 23.00+13.47 | 33.38+28.40 | 98.25 | |
| 7 | Chuang-Yuan CHEN | 20.76+14.55 | 30.77+29.12 | 95.20 | |
| 8 | Teerada TREERATWATTANA | 19.14+13.73 | 28.97+27.85 | 89.69 | |
| 9 | Eunjae SIM | 16.98+14.08−0.50 | 27.36+28.40 | 86.32 | |
| 10 | Cheuk Ying Jocelyn CHAN | 30.5310 16.89+13.64 | 51.7710 25.34+26.43 | 82.30 | |
| 11 | Fang-Yu HSING | 28.5711 14.35+14.72−0.50 | 49.7211 22.06+27.66 | 78.29 | |
| 12 | Candy Lieve Tilana LIM | 25.5412 13.85+11.69 | 44.2812 21.01+23.27 | 69.82 | |
| 13 | Tze Yan Valerie CHAN | 22.5115 10.26+12.75−0.50 | 43.6513 20.21+23.44 | 66.16 | |
| 14 | Pearl Jocelyn HUANG | 24.2913 11.99+12.30 | 40.6414 17.56+23.08 | 64.93 | |
| 15 | Aida Irmeli ISOTALO | 22.6714 10.91+11.76 | 37.9715 16.14+21.83 | 60.64 | |
| 16 | Giuliana Angeli DINOPOL | 20.6216 10.10+10.52 | 36.8517 16.43+20.42 | 57.47 | |
| 17 | Kanyshai KADYRBEKOVA | 17.9718 8.88+9.09 | 37.1316 19.55+17.58 | 55.10 | |
| 18 | Gisella Graciella GUNAWAN | 17.5519 8.51+9.54−0.50 | 36.6418 19.42+17.22 | 54.19 | |
| 19 | Prim SOBHANAVSU | 19.4117 8.88+10.53 | 34.2919 14.03+20.76−0.50 | 53.70 |
22.38+25.84 |
| 48.22 |
| 2 | Ludwig Hans CARIZO | 15.95+21.66 | 37.61 |
| 3 | Jason Jiesen DONG | 17.97+19.00 | 36.97 |
| 4 | Kapish KAUSHIK | 8.104 1.26+6.84 | 8.10 |
21.63+22.38 |
| 44.01 |
| 2 | Hsiang-YU CHAN | 20.69+21.66 | 42.35 |
| 3 | Sonia Yee Lam SAM | 20.70+20.69 | 41.39 |
| 4 | Emma CHEN | 20.12+19.26 | 39.38 |
| 5 | Yu-Hsin LIN | 18.70+20.26 | 38.96 |
| 6 | Tsz Yan CHAN | 17.45+20.97 | 38.42 |
| 7 | Sosie Rangsithienchai SHEFFERT 索茜·兰西提安猜·谢弗特 | 17.63+18.57 | 36.20 |
| 8 | Tharaphat ARIYAKAMOLCHAI | 16.89+19.13 | 36.02 |
| 9 | Qumaira Batrisyia GHAISANI | 16.65+17.84 | 34.49 |
| 10 | Hiu Gi AU | 33.6310 15.78+17.85 | 33.63 |
| 11 | Hannela Reine VICERA | 32.3311 15.33+17.00 | 32.33 |
| 12 | Zi Qi LOH | 32.1712 14.32+17.85 | 32.17 |
| 13 | Sirinatthaya MAHITTIVANICHA | 30.9813 13.69+17.29 | 30.98 |
| 14 | Raphaela Natyashenka ADIANTO | 28.6214 12.76+15.86 | 28.62 |
| 15 | Kimberly QIU | 28.1915 12.47+15.72 | 28.19 |
| 16 | Kiara Ann RAPADAS | 25.9816 10.54+15.44 | 25.98 |
| 17 | Yuchen YUE | 24.0817 10.18+13.90 | 24.08 |
| 18 | Hiya ADLAKHA | 10.2818 2.20+8.08 | 10.28 |
21.71+18.79 |
| 40.50 |
| 2 | Vincent GRUN | 11.75+12.66 | 24.41 |
| 3 | Arush TIWARI | 9.603 2.50+7.10 | 9.60 |
21.16+21.15 |
| 42.31 |
| 2 | Dogyeong KIM | 21.34+20.87−0.50 | 41.71 |
| 3 | Qing YE | 19.84+20.59 | 40.43 |
| 4 | Abigail WONG | 18.40+19.76 | 38.16 |
| 5 | Jimin OH | 19.70+18.09 | 37.79 |
| 6 | Freya Annabelle IRAWAN | 17.37+20.19 | 37.56 |
| 7 | Siu Laam YIM | 16.66+17.40 | 34.06 |
| 8 | Livia Yiwen PENG | 15.65+17.82 | 33.47 |
| 9 | Angela Urvashi NORIN | 15.99+15.58 | 31.57 |
| 10 | Mira Ee TAN | 30.6410 14.07+16.57 | 30.64 |
| 11 | Dawn Jasmine GOTHONG | 30.0211 13.59+16.43 | 30.02 |
| 12 | Abrysha SRIVASTAVA | 29.0612 14.46+14.60 | 29.06 |
| 13 | Sophia Victoria de OCAMPO | 28.4513 13.42+15.03 | 28.45 |
| 14 | Rangsiya LEKMANEE | 28.1814 13.15+15.03 | 28.18 |
| 15 | Amadea KWAN | 27.6515 12.75+14.90 | 27.65 |
| 16 | Vanessa Claire GUENTHER | 27.0116 13.24+13.77 | 27.01 |
| 17 | Kamara Truli NIRWANDAR | 25.8817 12.38+13.50 | 25.88 |
| 18 | Jillian Phoenix YAMBAO | 23.2018 9.85+13.35 | 23.20 |
| 19 | Adrianna Solenn GAGUI | 21.9819 10.00+11.98 | 21.98 |
| 20 | Krishna TANISHI | 21.9620 10.55+11.41 | 21.96 |
| 21 | Anyaphon CHANSDI | 21.6321 10.29+11.84−0.50 | 21.63 |