| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir LITVINTSEV 弗拉基米尔·利特温采夫 | 41.21+32.89 | 68.87+68.00−1.00 | 209.97 | |
| 2 | Mark GORODNITSKY 马克·戈罗德尼茨基 | 33.23+32.69 | 67.98+67.26−1.00 | 200.16 | |
| 3 | Ivan SHMURATKO 伊万·什穆拉特科 | 43.28+33.20 | 56.41+68.50−2.00 | 199.39 | |
| 4 | Graham NEWBERRY | 30.81+31.45 | 63.49+67.26 | 193.01 | |
| 5 | Aleksandr LEBEDEV | 32.54+28.08 | 65.22+65.88 | 191.72 | |
| 6 | Petr KOTLARIK | 28.95+31.57 | 61.96+67.74 | 190.22 | |
| 7 | Nikolaj MAJOROV 尼古拉·马约罗夫 | 29.85+32.07 | 59.68+68.38−2.00 | 187.98 | |
| 8 | Sondre ODVOLL BOE | 36.38+31.44 | 50.52+64.38 | 182.72 | |
| 9 | Davide LEWTON-BRAIN | 31.78+30.01 | 105.2511 42.73+64.52−2.00 | 167.04 | |
| 10 | Adrien TESSON | 56.1111 25.23+31.88−1.00 | 110.5310 44.27+67.26−1.00 | 166.64 | |
| 11 | Tom BOUVART 汤姆·布瓦尔 | 50.7915 24.09+27.70−1.00 | 52.05+60.62 | 163.46 | |
| 12 | Philippe WARREN | 60.4110 31.97+28.44 | 92.2616 36.76+55.50 | 152.67 | |
| 13 | Xavier VAUCLIN 泽维尔·沃克兰 | 48.6916 19.25+30.44−1.00 | 102.6413 45.14+57.50 | 151.33 | |
| 14 | Alexander BOROVOJ | 43.9620 17.20+27.76−1.00 | 102.7012 49.32+53.38 | 146.66 | |
| 15 | Mate BOROCZ | 51.8713 27.42+24.45 | 92.3315 44.47+48.86−1.00 | 144.20 | |
| 16 | Alexander MASZLJANKO | 47.5417 20.53+28.01−1.00 | 95.7814 44.26+53.52−2.00 | 143.32 | |
| 17 | Samuel MCALLISTER | 53.6012 26.47+27.13 | 89.1817 35.66+54.52−1.00 | 142.78 | |
| 18 | Michael NEUMAN | 51.2514 23.62+27.63 | 83.9618 35.18+50.78−2.00 | 135.21 | |
| 19 | Andras CSERNOCH | 44.4519 19.69+25.76−1.00 | 76.8619 31.98+45.88−1.00 | 121.31 | |
| 20 | Kwun Hung LEUNG | 44.8018 17.18+28.62−1.00 | 76.0820 30.80+47.28−2.00 | 120.88 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivett TOTH | 30.65+26.20 | 53.84+53.30−1.00 | 162.99 | |
| 2 | Karly ROBERTSON |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yadviha SHUTAVA / Uladzislau SAPRYKIN | 13.50+12.00 | 23.12+26.61 | 75.23 | |
| 2 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV 贝蒂娜·波波娃 / 谢尔盖·莫兹戈夫 | 35.16+30.15−1.00 | --- | 64.31 | |
| 2 | Katharina MULLER / Tim DIECK |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakhat BRALIN 拉哈特·布拉林 | 31.14+27.08 | 58.17+61.12 | 177.51 | |
| 2 | Noah BODENSTEIN 诺亚·博登施泰因 |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga MIKUTINA 奥尔加·米库蒂娜 | 30.02+24.20 | 45.17+50.20 | 149.59 | |
| 2 | Emelie LING |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey KOPS / Artem TSOGLIN | 26.05+20.90 | 35.93+42.30 | 125.18 | |
| 2 | Darya RABKOVA / Vladyslav GRESKO |
| # | Skater | RD | FD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia KAZAKOVA / Georgy REVIYA 玛丽亚·卡扎科娃 / 格奥尔基·列维亚 | 35.68+31.36 | 51.60+48.66 | 167.30 | |
| 2 | Elizaveta SHANAEVA / Devid NARIZHNYY |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian VAUCLINE | 17.82+15.61−1.50 | 33.42+34.79 | 100.14 | |
| 2 | Jegor MARTSENKO |
| # | Skater | SP | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivetta BERKOVICH | 19.91+16.18 | 28.20+36.00 | 100.29 | |
| 2 | Janni RIEKINEN |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antons TROFIMOVS | 20.20+23.00 | 43.20 | |
| 2 | Maikel MOSHAIEV | 14.91+21.16 | 36.07 | |
| 3 | Jacob CASEY | 14.36+19.68−1.00 | 33.04 | |
| 4 | Dmitrijs DRUZS | 16.20+16.16−0.50 | 31.86 | |
| 5 | Ohav Ben EGLICK | 16.30+15.50 | 31.80 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien PAPP 维维恩·帕普 | 19.13+23.09 | 42.22 | |
| 2 | Alana PANG | 19.94+21.68 | 41.62 | |
| 3 | Eva WALDEN | 19.30+20.26 | 39.56 | |
| 4 | Katinka ZSEMBERY | 18.47+21.40−0.50 | 39.37 | |
| 5 | Lucy HAY | 18.91+20.12 | 39.03 | |
| 6 | Evi FORSMAN | 18.92+18.69−0.50 | 37.11 | |
| 7 | Emilia SVENCIONYTE | 18.64+16.43 | 35.07 | |
| 8 | Marija KOROTKOVA | 16.73+17.42 | 34.15 | |
| 9 | Li Lia SHAKED | 16.51+17.85−0.50 | 33.86 | |
| 10 | Auguste NORBUTAITE | 32.6810 16.89+16.29−0.50 | 32.68 | |
| 11 | Silja KIILAMO | 31.4911 16.05+15.44 | 31.49 | |
| 12 | Emilija OSTASHEVSKA | 30.8512 17.33+16.02−2.50 | 30.85 | |
| 13 | Elze MACKEVICIUTE | 30.4313 16.20+14.73−0.50 | 30.43 | |
| 14 | Lana RIBNIKOVA | 29.5414 14.03+16.01−0.50 | 29.54 | |
| 15 | Iida MAKI | 29.3315 13.47+16.86−1.00 | 29.33 | |
| 16 | Shahar ZIV | 25.4016 12.44+14.46−1.50 | 25.40 | |
| 17 | Lea Di TOMAZO | 21.8417 10.01+13.33−1.50 | 21.84 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien PAPP 维维恩·帕普 | 19.13+23.09 | 42.22 | |
| 2 | Alana PANG | 19.94+21.68 | 41.62 | |
| 3 | Eva WALDEN | 19.30+20.26 | 39.56 | |
| 4 | Katinka ZSEMBERY | 18.47+21.40−0.50 | 39.37 | |
| 5 | Lucy HAY | 18.91+20.12 | 39.03 | |
| 6 | Evi FORSMAN | 18.92+18.69−0.50 | 37.11 | |
| 7 | Emilia SVENCIONYTE | 18.64+16.43 | 35.07 | |
| 8 | Marija KOROTKOVA | 16.73+17.42 | 34.15 | |
| 9 | Li Lia SHAKED | 16.51+17.85−0.50 | 33.86 | |
| 10 | Auguste NORBUTAITE | 32.6810 16.89+16.29−0.50 | 32.68 | |
| 11 | Silja KIILAMO | 31.4911 16.05+15.44 | 31.49 | |
| 12 | Emilija OSTASHEVSKA | 30.8512 17.33+16.02−2.50 | 30.85 | |
| 13 | Elze MACKEVICIUTE | 30.4313 16.20+14.73−0.50 | 30.43 | |
| 14 | Lana RIBNIKOVA | 29.5414 14.03+16.01−0.50 | 29.54 | |
| 15 | Iida MAKI | 29.3315 13.47+16.86−1.00 | 29.33 | |
| 16 | Shahar ZIV | 25.4016 12.44+14.46−1.50 | 25.40 | |
| 17 | Lea Di TOMAZO | 21.8417 10.01+13.33−1.50 | 21.84 |
| # | Skater | FS | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meda VARIAKOJYTE 梅达·瓦利亚科吉特 | 20.88+21.06 | 41.94 | |
| 2 | Ariadna MALICKA | 18.77+17.90 | 36.67 | |
| 3 | Jekaterina ALADJEVA | 16.46+18.13 | 34.59 | |
| 4 | Marielle COLLEMARE | 14.92+17.31 | 32.23 | |
| 5 | Emilija OZOLA | 15.55+15.83 | 31.38 | |
| 6 | Anna ZURAVLJOV | 13.92+16.25 | 30.17 | |
| 7 | Katarina GERVITS | 14.17+15.83 | 30.00 | |
| 8 | Eliza ULMANE | 14.96+15.00−1.00 | 28.96 | |
| 9 | Zlata RUDAKOVA | 13.47+15.43−0.50 | 28.40 | |
| 10 | Diana ABBASOVA | 28.1410 13.08+16.06−1.00 | 28.14 | |
| 11 | Johanna Eliisa RAHENDI | 27.4811 14.22+13.76−0.50 | 27.48 | |
| 12 | Evelin KULL | 27.3012 13.42+14.38−0.50 | 27.30 | |
| 13 | Anni LEIMI | 26.8113 11.41+15.40 | 26.81 | |
| 14 | Anna IVANOVA | 26.3114 10.78+16.03−0.50 | 26.31 | |
| 15 | Paula KOVALEVSKA | 25.8015 11.20+14.60 | 25.80 | |
| 16 | Liri GONEN | 25.4516 11.57+14.38−0.50 | 25.45 | |
| 17 | Paula NELSONE | 25.2817 10.98+14.80−0.50 | 25.28 | |
| 18 | Gabi LOONSTRA | 24.8118 12.61+12.70−0.50 | 24.81 | |
| 19 | Kristin JOKULSDOTTIR | 23.1519 9.47+14.18−0.50 | 23.15 | |
| 20 | Seela JARVINEN | 22.8520 10.72+13.13−1.00 | 22.85 | |
| 21 | Diana BELOVA | 19.6821 8.80+11.88−1.00 | 19.68 |
| # | Skater | DANCE | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina PANFILOVA / Dmitry SCHERBAKOV | 14.35+6.42 | 10.39 | |
| 2 | Tatsiana KHADARKEVICH / Yaraslau SYTSIK | 7.822 10.85+4.79 | 7.82 |
| # | Skater | DANCE | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina PANFILOVA / Dmitry SCHERBAKOV | 9.721 12.95+6.48 | 9.72 | |
| 2 | Tatsiana KHADARKEVICH / Yaraslau SYTSIK | 8.462 11.90+5.01 | 8.46 |
30.73+25.80 |
48.01+52.22−1.00 |
| 155.76 |
| 3 | Kristen SPOURS 克里斯汀·斯波尔斯 | 29.42+23.60 | 51.21+47.43 | 151.66 |
| 4 | Nina POVEY 尼娜·波维 | 24.61+23.80−1.00 | 53.92+49.31 | 150.64 |
| 5 | Lea SERNA 莱娅·塞尔纳 | 29.34+23.05−1.00 | 50.28+47.21−1.00 | 147.88 |
| 6 | Natasha MCKAY | 25.50+25.40 | 45.54+50.71 | 147.15 |
| 7 | Eva-Lotta KIIBUS 埃娃-洛塔·基布斯 | 29.73+22.80 | 46.18+45.62−1.00 | 143.33 |
| 8 | Yoonmi LEHMANN | 29.60+24.50 | 87.7911 40.97+48.82−2.00 | 141.89 |
| 9 | Alizee CROZET | 44.2014 21.40+22.80 | 48.93+46.12 | 139.25 |
| 10 | Elzbieta GABRYSZAK | 46.4711 25.82+20.65 | 89.4410 45.93+44.51−1.00 | 135.91 |
| 11 | Julie FROETSCHER | 41.9820 21.88+20.10 | 48.60+43.31 | 133.89 |
| 12 | Camilla GJERSEM | 27.84+23.35 | 79.9317 35.62+44.31 | 131.12 |
| 13 | Matilda ALGOTSSON | 46.6410 24.14+22.50 | 83.4213 40.11+44.31−1.00 | 130.06 |
| 14 | Vera STOLT | 42.2619 24.11+20.15−2.00 | 84.0212 42.80+41.22 | 126.28 |
| 15 | Dasa GRM | 44.0815 20.83+23.25 | 81.3514 39.75+41.60 | 125.43 |
| 16 | Fruzsina MEDGYESI | 43.9116 23.36+20.55 | 81.0315 42.43+39.60−1.00 | 124.94 |
| 17 | Antonina DUBININA 安东尼娜·杜比尼娜 | 45.7512 24.30+21.45 | 76.7420 37.43+40.31−1.00 | 122.49 |
| 18 | Aleksandra CHEPELEVA | 43.2617 24.86+19.40−1.00 | 78.3618 38.43+40.93−1.00 | 121.62 |
| 19 | Adrianna CAGNON | 40.0121 19.21+20.80 | 80.2116 39.89+40.32 | 120.22 |
| 20 | Lizaveta KHLYPAUKA | 39.6922 20.89+18.80 | 77.6219 39.40+39.22−1.00 | 117.31 |
| 21 | Angelina KUCHVALSKA 安格林娜·库奇瓦尔斯卡 | 39.2323 17.13+22.10 | 74.9622 36.84+41.12−3.00 | 114.19 |
| 22 | Bronislava DOBIASOVA | 38.5824 19.53+20.05−1.00 | 75.1621 36.65+39.51−1.00 | 113.74 |
| 23 | Netta SCHREIBER | 44.2813 22.23+23.05−1.00 | 66.8625 29.45+43.41−6.00 | 111.14 |
| 24 | Lara ROTH | 37.6926 17.94+20.75−1.00 | 70.1724 32.14+39.03−1.00 | 107.86 |
| 25 | Elizabete JUBKANE | 36.5928 19.89+18.70−2.00 | 70.8723 37.86+35.01−2.00 | 107.46 |
| 26 | Marianne STALEN | 35.7129 20.41+16.30−1.00 | 64.4226 34.42+32.00−2.00 | 100.13 |
| 27 | Maryia SALDAKAYEVA | 33.5432 16.94+17.60−1.00 | 52.0527 26.04+32.01−6.00 | 85.59 |
| 28 | Katsiaryna PAKHAMOVICH | 36.6327 17.73+19.90−1.00 | 46.5930 20.85+31.74−6.00 | 83.22 |
| 29 | Komila FARADJAEVA | 30.2833 13.18+17.10 | 50.6928 20.89+29.80 | 80.97 |
| 30 | Tatsiana CHORNAYA | 25.4334 12.38+15.05−2.00 | 46.6029 21.39+27.21−2.00 | 72.03 |
| 31 | Noemie BODENSTEIN | 42.4818 23.28+20.20−1.00 | --- | 42.48 |
| 32 | Daria JAKAB | 38.4925 19.39+20.10−1.00 | --- | 38.49 |
| 33 | Anna MEMOLA | 35.4830 18.43+18.05−1.00 | --- | 35.48 |
| 34 | Sofia SULA | 34.3331 15.98+22.35−4.00 | --- | 34.33 |
13.17+11.50 |
15.15+25.21 |
| 65.03 |
| --- |
| 61.24 |
| 3 | Daria POPOVA / Volodymyr BIELIKOV | 32.19+28.55 | --- | 60.74 |
| 4 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS 艾莉森·里德 / 绍柳斯·安布鲁莱维丘斯 | 32.86+27.10 | --- | 59.96 |
| 5 | Adelina GALYEVIEVA / Louis THAURON | 31.89+27.05 | --- | 58.94 |
| 6 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | 29.64+28.30 | --- | 57.94 |
| 7 | Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI | 31.41+25.95 | --- | 57.36 |
| 8 | Chiara CALDERONE / Pietro PAPETTI | 28.89+25.30 | --- | 54.19 |
| 9 | Julia WAGRET / Pierre SOUQUET 朱莉娅·瓦格雷 / 皮埃尔·苏凯 | 29.82+25.00−1.00 | --- | 53.82 |
| 10 | Victoria MANNI / Carlo ROHLISBERGER 维多利亚·曼尼 / Carlo ROHLISBERGER | 51.2410 28.24+24.00−1.00 | --- | 51.24 |
| 11 | Emily MONAGHAN / Iliasz FOURATI | 51.0011 27.25+23.75 | --- | 51.00 |
| 12 | Tatjana BUNINA / Ivan KUZNECOV | --- | 29.38+21.17 | 50.55 |
| 13 | Angelina KUDRIAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | --- | 28.98+20.58 | 49.56 |
| 14 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | 49.5412 25.79+23.75 | --- | 49.54 |
| 15 | Sofia KACHUSHKINA / Egor GONCHAROV | --- | 27.99+21.58−0.50 | 49.07 |
| 16 | Katerina BUNINA / German FROLOV | 48.8213 26.02+23.80−1.00 | --- | 48.82 |
| 17 | Kseniia DAVYDOVA / Mikhail ANTONOV | --- | 28.11+20.58 | 48.69 |
| 18 | Maria MILIUKOVA / Nikita VITRYANIUK | --- | 26.03+21.08−0.50 | 46.61 |
| 19 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI 汉娜·亚库奇 / 阿莱西奥·加利 | 46.3214 23.57+22.75 | --- | 46.32 |
| 20 | Anastasiia SAMMEL / Mykyta POGORIELOV | --- | 25.88+20.42 | 46.30 |
| 21 | Taisiia LINCHEVSKAIA / Timur BABAEV-SMIRNOV | --- | 28.42+17.08 | 45.50 |
| 22 | Zlata MARTSISHCHANKA / Uladzislau SYTSIK | --- | 26.43+18.08 | 44.51 |
| 23 | Ksenia SHEMAROVA / Egor SKOBELEV | --- | 26.38+18.08 | 44.46 |
| 24 | Veronica FAVA / Alessandro Bortolo PELLEGRINI | --- | 43.6410 25.05+18.59 | 43.64 |
| 25 | Mariia PINCHUK / Oleh MURATOV | --- | 42.4011 22.40+20.00 | 42.40 |
| 26 | Deia KUPARADZE / Artem ZHULIDOV | --- | 41.1712 24.59+16.58 | 41.17 |
| 27 | Darja GUREEVA / Maksim SEROV | --- | 40.2213 23.22+17.00 | 40.22 |
| 28 | Mathilde GRANDIN / Martin CHARDAIN | --- | 39.5314 21.78+17.75 | 39.53 |
| 29 | Stanislava FREITAK / Aleksandr BELYAEV | --- | 36.9415 21.43+15.51 | 36.94 |
| 30 | Polina KHOMYAKOVA / Mark SHAPIRO | --- | 35.9516 19.29+16.66 | 35.95 |
| 31 | Min Hang BAROUK / Thomas SCHAMING | --- | 35.0617 23.06+12.00 | 35.06 |
| 32 | Elizaveta OSTAPCHUK / Ilaya SMIRNOV | --- | 34.4318 20.60+13.83 | 34.43 |
| 33 | Sanni RYTKONEN / Miitri NISKANEN | --- | 33.7419 20.66+13.08 | 33.74 |
| 34 | Adele GRUNDRICK / Tangi Helen ARCHER | --- | 30.4420 16.11+14.83−0.50 | 30.44 |
| 35 | Oihana URBIZU / Ibai URBIZU | --- | 29.3121 16.31+13.00 | 29.31 |
| 36 | Daniela IVANITSKIY / Samu KYYHKYNEN | --- | 25.5322 16.36+9.67−0.50 | 25.53 |
| 37 | Alice GESTA / Lucas CHATAIGNOUX | --- | 24.7623 14.09+10.67 | 24.76 |
| 38 | Mishell MOSHAIEV / Michael BARATZ | --- | 22.6724 11.25+12.42−1.00 | 22.67 |
| 39 | Darya RYABUKHINA / Egor MELANIEV | --- | 21.9725 12.64+9.33 | 21.97 |
24.91+26.25 |
46.86+57.14 |
| 155.16 |
| 3 | Florian PASCHKE | 29.65+25.32 | 44.29+53.66 | 152.92 |
| 4 | Luke DIGBY 卢克·迪格比 | 25.06+25.39 | 43.14+57.64−1.00 | 150.23 |
| 5 | Kai JAGODA 凯·亚戈达 | 26.47+29.57−2.00 | 39.39+55.76−2.00 | 147.19 |
| 6 | Daniel SAPOZHNIKOV | 22.48+25.08 | 45.07+49.36−2.00 | 139.99 |
| 7 | Kims Georgs PAVLOVS | 27.92+25.13 | 35.69+48.76−3.00 | 134.50 |
| 8 | Oleg EFREMOV | 42.0610 15.74+27.32−1.00 | 40.39+50.38 | 132.83 |
| 9 | Sami HAMMI | 19.16+25.70−1.00 | 32.92+51.64−1.00 | 127.42 |
| 10 | Flavien GINIAUX | 37.7811 16.02+22.76−1.00 | 74.8111 30.15+46.66−2.00 | 112.59 |
| 11 | Josh BROWN | --- | 77.6210 31.50+49.12−3.00 | 77.62 |
| 12 | Josh BRAWN | 23.28+26.01 | --- | 49.29 |
26.89+22.95 |
41.57+49.22 |
| 140.63 |
| 3 | Nina PETROKINA | 24.54+23.15 | 42.88+50.40−1.00 | 139.97 |
| 4 | Julia LANG | 23.08+23.40 | 44.56+49.30−1.00 | 139.34 |
| 5 | Regina SCHERMANN | 27.17+20.60 | 45.53+45.70−1.00 | 138.00 |
| 6 | Alina SOUPIAN | 23.76+21.45−2.00 | 48.86+43.33−1.00 | 134.40 |
| 7 | Isabella ALBERTONI | 24.65+20.05 | 40.07+46.31 | 131.08 |
| 8 | Nelli IOFFE | 39.9315 22.08+18.85−1.00 | 41.51+37.50−1.00 | 117.94 |
| 9 | Selina KANEDA | 41.8611 20.06+21.80 | 70.9512 28.03+42.92 | 112.81 |
| 10 | Csenge RABB | 41.8910 21.69+20.20 | 70.8513 30.44+40.41 | 112.74 |
| 11 | Maya GORODNITSKY | 39.8516 19.25+20.60 | 72.0711 35.46+37.61−1.00 | 111.92 |
| 12 | Anete LACE | 34.5825 16.93+18.65−1.00 | 39.23+38.02 | 111.83 |
| 13 | Olivia HENTUNEN | 22.07+20.15 | 69.1515 28.83+41.32−1.00 | 111.37 |
| 14 | Sigrid TELLISKIVI | 33.2628 14.66+18.60 | 75.0710 35.76+39.31 | 108.33 |
| 15 | Bernadett SZIGETI | 22.52+19.60 | 65.2419 26.52+39.72−1.00 | 107.36 |
| 16 | Emese CSISZER | 38.9918 18.49+21.50−1.00 | 67.7716 27.25+40.52 | 106.76 |
| 17 | Rebecca GILLESPIE | 37.3719 19.02+18.35 | 67.0717 29.07+38.00 | 104.44 |
| 18 | Inka MELENDER | 41.0813 20.28+21.80−1.00 | 62.2322 24.71+39.52−2.00 | 103.31 |
| 19 | Nataly LANGERBAUR 娜塔莉·兰格鲍尔 | 41.1712 18.92+22.25 | 62.0823 23.67+39.41−1.00 | 103.25 |
| 20 | Dani LOONSTRA | 32.8629 16.51+17.35−1.00 | 70.1714 35.35+35.82−1.00 | 103.03 |
| 21 | Dora NAGY | 39.7017 20.65+19.05 | 60.5527 24.53+38.02−2.00 | 100.25 |
| 22 | Victoria MCMAHON | 40.2114 21.31+18.90 | 60.0029 26.70+35.30−2.00 | 100.21 |
| 23 | Silja SKULSTAD URANG | 36.7020 18.55+18.15 | 63.3921 25.89+37.50 | 100.09 |
| 24 | Dominyka MOLEVICIUTE | 33.5727 16.62+16.95 | 65.7418 31.53+34.21 | 99.31 |
| 25 | Jekaterina RUDNEVA | 34.7624 18.91+16.85−1.00 | 63.6320 29.82+35.81−2.00 | 98.39 |
| 26 | Chelsea VERHAEGH | 35.7323 17.03+18.70 | 60.2828 22.57+37.71 | 96.01 |
| 27 | Kari-Sofie SLORDAL TELLEFSEN | 35.9322 18.38+17.55 | 59.3630 23.63+35.73 | 95.29 |
| 28 | Kristiana Viktorija IVDRE | 34.4626 18.21+16.25 | 60.7926 27.07+33.72 | 95.25 |
| 29 | Frida BERGE 弗丽达·贝尔格 | 32.1832 16.48+16.70−1.00 | 61.9124 31.29+31.62−1.00 | 94.09 |
| 30 | Nicole ZAIKA | 36.6821 18.28+18.40 | 57.4132 21.99+37.42−2.00 | 94.09 |
| 31 | Darya SVOBODINA | 31.7233 16.87+15.85−1.00 | 58.6831 25.68+33.00 | 90.40 |
| 32 | Minttu HEIKKINEN | 28.0939 11.79+17.30−1.00 | 60.9925 27.17+34.82−1.00 | 89.08 |
| 33 | Victoria BJORNSDOTTIR | 32.6030 15.35+17.25 | 56.4333 23.72+32.71 | 89.03 |
| 34 | Elina SMOLJAKOVA | 32.3331 16.78+15.55 | 56.2835 27.47+30.81−2.00 | 88.61 |
| 35 | Ysnelle CHABANNE | 31.6834 15.73+15.95 | 55.9636 24.24+31.72 | 87.64 |
| 36 | Alina USTINOVA | 30.6936 15.49+16.20−1.00 | 56.4234 25.01+32.41−1.00 | 87.11 |
| 37 | Emilia OMARSDOTTIR | 29.4338 13.13+16.30 | 54.5937 22.76+31.83 | 84.02 |
| 38 | Alesya KOLESNIKOVA | 30.8935 13.29+17.60 | 50.9838 21.37+29.61 | 81.87 |
| 39 | Amanda SABEL | 29.9237 14.37+16.55−1.00 | 50.3439 20.14+30.20 | 80.26 |
| 40 | Sophie BIJKERK | 23.0641 9.76+15.30−2.00 | 45.9840 19.06+27.92−1.00 | 69.04 |
| 41 | Pernilla BERGMAN | 24.7540 11.85+12.90 | 42.7141 19.30+24.41−1.00 | 67.46 |
| 42 | Milena SEDOLA | 18.6743 7.27+12.40−1.00 | 40.4442 14.74+25.70 | 59.11 |
| 43 | Bella ENGELSON | 21.7442 10.34+13.40−2.00 | --- | 21.74 |
20.28+18.20−1.00 |
35.69+38.42 |
| 111.59 |
| 3 | Sofiia HOLICHENKO / Ivan PAVLOV | 21.42+18.15 | 25.53+35.50 | 100.60 |
34.65+29.12 |
50.07+45.60 |
| 159.44 |
| 3 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN 戴安娜·戴维斯 / 格列布·斯莫尔金 | 33.82+27.96 | 48.91+43.74 | 154.43 |
| 4 | Maria GOLUBTSOVA / Kirill BELOBROV 玛丽亚·戈卢布佐娃 / 基里尔·别洛布罗夫 | 30.00+26.96 | 46.82+41.70 | 145.48 |
| 5 | Sofja POLISCHUK / German SHAMRAEV | 32.07+25.60 | 44.03+39.78 | 141.48 |
| 6 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV | 30.48+26.08 | 44.58+39.96 | 141.10 |
| 7 | Francesca RIGHI / Aleksei DUBROVIN | 28.68+24.76 | 44.97+38.82 | 137.23 |
| 8 | Viktorija SEMENJUK / Artur GRUZDEV | 28.61+25.80 | 42.48+39.42 | 136.31 |
| 9 | Tamara ZHUKOVA / Artur BIKTIMIROV | 51.1710 28.05+23.12 | 43.49+38.52 | 133.18 |
| 10 | Villo MARTON / Danijil SZEMKO | 26.52+25.12 | 79.0210 39.84+39.18 | 130.66 |
| 11 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV | 50.3711 27.25+23.12 | 77.3511 40.99+36.36 | 127.72 |
| 12 | Yulia ALIEVA / Mikhail KAIGORODTSEV | 49.6812 26.00+23.68 | 75.9412 41.44+34.50 | 125.62 |
| 13 | Mariia NOSOVITSKY / Mikhail NOSOVITSKY | 45.2213 24.58+20.64 | 74.6513 39.85+34.80 | 119.87 |
| 14 | Chanelle RUIVACO / Alexandre KHOKHLOV | 44.8414 23.32+21.52 | 65.3717 33.15+32.22 | 110.21 |
| 15 | Alice ROGATNIK / Yehor BARSHAK | 44.1116 26.03+19.08−1.00 | 66.0316 35.91+30.12 | 110.14 |
| 16 | Jessika PALFREYMAN / Nicholas MCCREARY | 39.7219 22.60+18.12−1.00 | 69.6214 39.72+30.90−1.00 | 109.34 |
| 17 | Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY | 40.5518 21.51+21.04−2.00 | 68.7715 37.67+32.10−1.00 | 109.32 |
| 18 | Karyna SIDARENKA / Maksim YALENICH | 42.6417 23.20+19.44 | 60.5820 31.46+30.12−1.00 | 103.22 |
| 19 | Julia ALBRECHT / Kai HOFRICHTER | 39.0420 20.44+18.60 | 60.6619 31.26+29.40 | 99.70 |
| 20 | Mariam TCHERKESIA / Thomas DE LORENZI | 34.6523 16.25+18.40 | 61.6918 35.89+25.80 | 96.34 |
| 21 | Arina PAVLISHCHUK / Aleksandr KUROPATKA | 34.8522 17.25+17.60 | 49.4021 25.28+24.12 | 84.25 |
| 22 | Diana KIST / Sergej GROSS | 36.3621 19.00+18.36−1.00 | 42.1024 20.26+24.84−3.00 | 78.46 |
| 23 | Annabel HABERMANN / Leon WAGNER | 27.7125 12.19+15.52 | 47.3522 26.55+22.80−2.00 | 75.06 |
| 24 | Daniela MOLCHAN / Andrei PETRUKOVICH | 29.7524 17.47+14.28−2.00 | 44.4923 25.63+19.86−1.00 | 74.24 |
| 25 | Emily Rose BROWN / James HERNANDES | 44.6515 23.45+21.20 | --- | 44.65 |
18.92+16.05−0.50 |
27.16+31.78−0.50 |
| 92.91 |
| 3 | Nikita KOVALENKO 尼基塔·科瓦连科 | 18.10+16.36−0.50 | 23.49+32.12 | 89.57 |
| 4 | Pavel BUJAVETS | 11.53+11.03 | 25.34+25.20 | 73.10 |
| 5 | Orel Itzhak BOHADANA | 11.42+11.86 | 18.04+24.58 | 65.90 |
| 6 | Aleksei RAIKOV | 11.00+11.48 | 12.27+20.08−2.50 | 52.33 |
15.64+15.28−0.50 |
30.77+35.86 |
| 97.05 |
| 3 | Lili KRIZSANOVSKI | 21.39+13.52 | 31.21+29.33 | 95.45 |
| 4 | Julia BROVAL | 30.0510 15.37+15.68−1.00 | 29.22+32.80−0.50 | 91.57 |
| 5 | Amalia ZELENJAK | 28.9011 15.80+13.60−0.50 | 27.96+33.47 | 90.33 |
| 6 | Zasmina JEFREMENKO | 17.60+16.60−0.50 | 24.20+33.46−1.50 | 89.86 |
| 7 | Nastassia SIDARENKA | 16.39+15.00 | 26.71+32.66−1.00 | 89.76 |
